Berikut data lengkap Rincian Dana Desa tahun 2025 di seluruh desa (127 Desa) di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara:
NO | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) |
Kab. Kolaka Utara | Rp.68,795,736,000 | Rp.24,888,054,000 | Rp.1,138,300,000 | Rp.5,170,200,000 | Rp.99,992,290,000 | |
1 | Pitulua | Rp.607,122,000 | Rp.219,087,000 | - | - | Rp.826,209,000 |
2 | Rante Limbong | Rp.607,122,000 | Rp.225,336,000 | - | - | Rp.832,458,000 |
3 | Totallang | Rp.540,116,000 | Rp.275,304,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,073,930,000 |
4 | Tojabi | Rp.674,129,000 | Rp.153,792,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,086,431,000 |
5 | Ponggiha | Rp.607,122,000 | Rp.259,020,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,124,652,000 |
6 | Watuliwu | Rp.674,129,000 | Rp.300,417,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,233,056,000 |
7 | Sulaho | Rp.540,116,000 | Rp.216,846,000 | - | - | Rp.756,962,000 |
8 | Patowonua | Rp.674,129,000 | Rp.201,597,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,134,236,000 |
9 | Babussalam | Rp.540,116,000 | Rp.256,776,000 | - | - | Rp.796,892,000 |
10 | Batu Ganda Permai | Rp.607,122,000 | Rp.327,846,000 | - | - | Rp.934,968,000 |
11 | Puncak Monapa | Rp.607,122,000 | Rp.223,215,000 | - | - | Rp.830,337,000 |
12 | Kosali | Rp.540,116,000 | Rp.216,942,000 | - | - | Rp.757,058,000 |
13 | Mikuasi | Rp.607,122,000 | Rp.246,534,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,112,166,000 |
14 | Kasumeeto | Rp.540,116,000 | Rp.213,192,000 | - | - | Rp.753,308,000 |
15 | Lalombundi | Rp.540,116,000 | Rp.204,432,000 | - | - | Rp.744,548,000 |
16 | Toaha | Rp.540,116,000 | Rp.99,582,000 | - | - | Rp.639,698,000 |
17 | Kondara | Rp.540,116,000 | Rp.234,381,000 | - | - | Rp.774,497,000 |
18 | Sipakainge | Rp.540,116,000 | Rp.194,469,000 | - | - | Rp.734,585,000 |
19 | Seuwwa | Rp.540,116,000 | Rp.164,643,000 | - | - | Rp.704,759,000 |
20 | Alipato | Rp.540,116,000 | Rp.143,439,000 | - | - | Rp.683,555,000 |
21 | Lalume | Rp.540,116,000 | Rp.153,822,000 | - | - | Rp.693,938,000 |
22 | Latowu | Rp.540,116,000 | Rp.147,846,000 | - | - | Rp.687,962,000 |
23 | Mosiku | Rp.540,116,000 | Rp.233,421,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.887,367,000 |
24 | Lelewawo | Rp.540,116,000 | Rp.227,763,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,026,389,000 |
25 | Batu Api | Rp.473,109,000 | Rp.141,930,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.728,869,000 |
26 | Bukit Tinggi | Rp.540,116,000 | Rp.169,443,000 | - | - | Rp.709,559,000 |
27 | Bukit Baru | Rp.540,116,000 | Rp.320,760,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.974,706,000 |
28 | Parung Lampe | Rp.473,109,000 | Rp.140,319,000 | - | - | Rp.613,428,000 |
29 | Puncak Harapan | Rp.473,109,000 | Rp.150,480,000 | - | - | Rp.623,589,000 |
30 | Tetebawo | Rp.473,109,000 | Rp.147,546,000 | - | - | Rp.620,655,000 |
31 | Makkuaseng | Rp.540,116,000 | Rp.142,578,000 | - | - | Rp.682,694,000 |
32 | Rante Baru | Rp.540,116,000 | Rp.170,079,000 | - | - | Rp.710,195,000 |
33 | Pohu | Rp.540,116,000 | Rp.115,026,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.913,652,000 |
34 | Torotuo | Rp.540,116,000 | Rp.238,428,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,037,054,000 |
35 | Maroko | Rp.540,116,000 | Rp.196,716,000 | - | - | Rp.736,832,000 |
36 | Landolia | Rp.540,116,000 | Rp.165,009,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.963,635,000 |
37 | Lawekara | Rp.540,116,000 | Rp.168,030,000 | - | - | Rp.708,146,000 |
38 | Awo | Rp.540,116,000 | Rp.191,928,000 | - | - | Rp.732,044,000 |
39 | Koroha | Rp.540,116,000 | Rp.200,715,000 | - | - | Rp.740,831,000 |
40 | Kamisi | Rp.540,116,000 | Rp.122,382,000 | - | - | Rp.662,498,000 |
41 | Lametuna | Rp.540,116,000 | Rp.140,418,000 | - | - | Rp.680,534,000 |
42 | Meeto | Rp.540,116,000 | Rp.188,349,000 | - | - | Rp.728,465,000 |
43 | Kalu-Kaluku | Rp.540,116,000 | Rp.145,047,000 | - | - | Rp.685,163,000 |
44 | Jabal Nur | Rp.540,116,000 | Rp.166,614,000 | - | - | Rp.706,730,000 |
45 | Jabal Kubis | Rp.540,116,000 | Rp.155,058,000 | - | - | Rp.695,174,000 |
46 | Sawangaoha | Rp.540,116,000 | Rp.161,067,000 | - | - | Rp.701,183,000 |
47 | Ainani Tajriani | Rp.540,116,000 | Rp.107,514,000 | - | - | Rp.647,630,000 |
48 | Delang-Delang | Rp.473,109,000 | Rp.147,753,000 | - | - | Rp.620,862,000 |
49 | Ngapa | Rp.540,116,000 | Rp.154,818,000 | - | - | Rp.694,934,000 |
50 | Paruttellang | Rp.607,122,000 | Rp.430,998,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.1,151,950,000 |
51 | Puurau | Rp.540,116,000 | Rp.159,207,000 | - | - | Rp.699,323,000 |
52 | Koreiha | Rp.540,116,000 | Rp.266,877,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.920,823,000 |
53 | Lawolatu | Rp.607,122,000 | Rp.133,725,000 | - | - | Rp.740,847,000 |
54 | Tadaumera | Rp.540,116,000 | Rp.171,033,000 | - | - | Rp.711,149,000 |
55 | Watumotaha | Rp.540,116,000 | Rp.309,375,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.963,321,000 |
56 | Beringin | Rp.607,122,000 | Rp.178,620,000 | - | - | Rp.785,742,000 |
57 | Mataiwoi | Rp.540,116,000 | Rp.181,785,000 | - | - | Rp.721,901,000 |
58 | Nimbuneha | Rp.540,116,000 | Rp.250,626,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.904,572,000 |
59 | Padaelo | Rp.540,116,000 | Rp.156,381,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.810,327,000 |
60 | Walasiho | Rp.540,116,000 | Rp.239,937,000 | - | - | Rp.780,053,000 |
61 | Wawo | Rp.607,122,000 | Rp.176,916,000 | - | - | Rp.784,038,000 |
62 | Tinukari | Rp.540,116,000 | Rp.227,727,000 | - | - | Rp.767,843,000 |
63 | Pumbolo | Rp.540,116,000 | Rp.186,120,000 | - | - | Rp.726,236,000 |
64 | Ulu Wawo | Rp.540,116,000 | Rp.191,472,000 | - | - | Rp.731,588,000 |
65 | Latawe | Rp.540,116,000 | Rp.222,168,000 | - | - | Rp.762,284,000 |
66 | Salurengko | Rp.540,116,000 | Rp.216,222,000 | - | - | Rp.756,338,000 |
67 | Lambai | Rp.607,122,000 | Rp.179,058,000 | - | - | Rp.786,180,000 |
68 | Latawaro | Rp.540,116,000 | Rp.219,012,000 | - | - | Rp.759,128,000 |
69 | Lapasi - Pasi | Rp.540,116,000 | Rp.177,906,000 | - | - | Rp.718,022,000 |
70 | Raoda | Rp.540,116,000 | Rp.241,893,000 | - | - | Rp.782,009,000 |
71 | Woise | Rp.540,116,000 | Rp.156,777,000 | - | - | Rp.696,893,000 |
72 | Woitombo | Rp.473,109,000 | Rp.142,731,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.874,350,000 |
73 | Tebongeano | Rp.473,109,000 | Rp.141,510,000 | - | - | Rp.614,619,000 |
74 | Watunohu | Rp.540,116,000 | Rp.124,782,000 | - | - | Rp.664,898,000 |
75 | Lahabaru | Rp.540,116,000 | Rp.159,054,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.957,680,000 |
76 | Tambuha | Rp.540,116,000 | Rp.222,450,000 | - | - | Rp.762,566,000 |
77 | Sarona | Rp.540,116,000 | Rp.183,957,000 | - | - | Rp.724,073,000 |
78 | Sapoiha | Rp.540,116,000 | Rp.161,490,000 | - | - | Rp.701,606,000 |
79 | Nyule | Rp.473,109,000 | Rp.165,432,000 | - | - | Rp.638,541,000 |
80 | Samaturu | Rp.540,116,000 | Rp.157,320,000 | - | - | Rp.697,436,000 |
81 | Lelehao | Rp.540,116,000 | Rp.133,143,000 | - | - | Rp.673,259,000 |
82 | Lanipa | Rp.540,116,000 | Rp.139,128,000 | - | - | Rp.679,244,000 |
83 | Majapahit | Rp.540,116,000 | Rp.226,581,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,025,207,000 |
84 | Labipi | Rp.540,116,000 | Rp.167,190,000 | - | - | Rp.707,306,000 |
85 | Latali | Rp.540,116,000 | Rp.94,410,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.893,036,000 |
86 | Pasampang | Rp.607,122,000 | Rp.246,603,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,112,235,000 |
87 | Tarengga | Rp.473,109,000 | Rp.208,146,000 | - | - | Rp.681,255,000 |
88 | To'lemo | Rp.473,109,000 | Rp.185,364,000 | - | - | Rp.658,473,000 |
89 | Salulotong | Rp.473,109,000 | Rp.175,770,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.907,389,000 |
90 | Powalaa | Rp.540,116,000 | Rp.166,362,000 | - | - | Rp.706,478,000 |
91 | Kalahunde | Rp.473,109,000 | Rp.159,651,000 | - | - | Rp.632,760,000 |
92 | Puundoho | Rp.540,116,000 | Rp.218,793,000 | - | - | Rp.758,909,000 |
93 | Pakue | Rp.607,122,000 | Rp.173,166,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,038,798,000 |
94 | Lawata | Rp.540,116,000 | Rp.186,057,000 | - | - | Rp.726,173,000 |
95 | Mataleuno | Rp.540,116,000 | Rp.196,902,000 | - | - | Rp.737,018,000 |
96 | Teposua | Rp.540,116,000 | Rp.157,890,000 | - | - | Rp.698,006,000 |
97 | Saludongka | Rp.540,116,000 | Rp.303,036,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,101,662,000 |
98 | Kalo | Rp.473,109,000 | Rp.147,063,000 | - | - | Rp.620,172,000 |
99 | Amoe | Rp.540,116,000 | Rp.177,375,000 | - | - | Rp.717,491,000 |
100 | Lengkong Batu | Rp.540,116,000 | Rp.301,209,000 | - | - | Rp.841,325,000 |
101 | Porehu | Rp.540,116,000 | Rp.196,986,000 | - | - | Rp.737,102,000 |
102 | Tobela | Rp.540,116,000 | Rp.292,521,000 | - | - | Rp.832,637,000 |
103 | Tanggaruru | Rp.540,116,000 | Rp.190,215,000 | - | - | Rp.730,331,000 |
104 | Ponggi | Rp.540,116,000 | Rp.304,320,000 | - | - | Rp.844,436,000 |
105 | Larui | Rp.540,116,000 | Rp.440,139,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.1,094,085,000 |
106 | Bangsala | Rp.540,116,000 | Rp.206,991,000 | - | - | Rp.747,107,000 |
107 | Sarambu | Rp.540,116,000 | Rp.230,775,000 | - | - | Rp.770,891,000 |
108 | Tinuna | Rp.540,116,000 | Rp.214,767,000 | - | - | Rp.754,883,000 |
109 | Lanipa - Nipa | Rp.540,116,000 | Rp.204,642,000 | - | - | Rp.744,758,000 |
110 | Ujung Tobaku | Rp.540,116,000 | Rp.191,109,000 | - | - | Rp.731,225,000 |
111 | Katoi | Rp.607,122,000 | Rp.205,425,000 | - | - | Rp.812,547,000 |
112 | Simbula | Rp.540,116,000 | Rp.164,574,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.963,200,000 |
113 | Maruge | Rp.540,116,000 | Rp.170,958,000 | - | - | Rp.711,074,000 |
114 | Lambuno | Rp.540,116,000 | Rp.198,141,000 | - | - | Rp.738,257,000 |
115 | Mattiro Bulu | Rp.540,116,000 | Rp.196,092,000 | - | - | Rp.736,208,000 |
116 | Lawadia | Rp.540,116,000 | Rp.155,304,000 | - | - | Rp.695,420,000 |
117 | Watumea | Rp.473,109,000 | Rp.127,059,000 | - | - | Rp.600,168,000 |
118 | Tiwu | Rp.540,116,000 | Rp.104,598,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.903,224,000 |
119 | Tahibua | Rp.473,109,000 | Rp.154,662,000 | - | - | Rp.627,771,000 |
120 | Lapolu | Rp.540,116,000 | Rp.245,022,000 | - | - | Rp.785,138,000 |
121 | Tanggeawo | Rp.473,109,000 | Rp.118,632,000 | - | - | Rp.591,741,000 |
122 | Lawaki Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.285,948,000 | - | - | Rp.826,064,000 |
123 | Patikala | Rp.540,116,000 | Rp.233,661,000 | - | - | Rp.773,777,000 |
124 | Tolala | Rp.540,116,000 | Rp.146,598,000 | - | - | Rp.686,714,000 |
125 | Bahari | Rp.540,116,000 | Rp.151,485,000 | - | - | Rp.691,601,000 |
126 | Leleulu | Rp.540,116,000 | Rp.228,630,000 | - | - | Rp.768,746,000 |
127 | Loka | Rp.473,109,000 | Rp.344,691,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.931,630,000 |
Berdasarkan data diatas, pada tahun 2025 Kabupatan Kolaka Utara memperoleh dana desa sebesar Rp.99,992,290,000 (Sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang didistribusikan ke total 127 desa yang ada di kabupaten Kolaka Utara dan terbagi ke empat kategori Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa:
Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa. Total dana Alokasi dasar di Kabupaten Kolaka adalah sebanyak Rp.68,795,736,000
Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Total dana Alokasi Formula di Kabupaten Kolaka adalah sebanyak Rp.24,888,054,000
Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal. Total dana Alokasi Afirmasi di Kabupaten Kolaka adalah sebanyak Rp.1,138,300,000
Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Total dana Alokasi Kinerja di Kabupaten Kolaka adalah sebanyak Rp.5,170,200,000