Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 2,75 juta jiwa per Juni 2024. Secara administrasi, Sulawesi Tenggara terbagi menjadi 2 kota dan 15 kabupaten.
No | Kabupaten/Kota | Jml. Penduduk (Ribu Jiwa) | Persentase (%) |
---|---|---|---|
1 | Kota Kendari | 351.085 | 12,75% |
2 | Kab. Konawe Selatan | 322,95 | 11,73% |
3 | Kab. Konawe | 264,6 | 9,61% |
4 | Kab. Kolaka | 247,68 | 8,99% |
5 | Kab. Muna | 229,99 | 8,35% |
6 | Kab. Bombana | 163,4 | 5,93% |
7 | Kota Bau Bau | 161,28 | 5,86% |
8 | Kab. Kolaka Utara | 140,49 | 5,1% |
9 | Kab. Kolaka Timur | 128,16 | 4,65% |
10 | Kab. Buton Tengah | 121,37 | 4,41% |
11 | Kab. Buton | 120,87 | 4,39% |
12 | Kab. Wakatobi | 117,63 | 4,27% |
13 | Kab. Buton Selatan | 101,64 | 3,69% |
14 | Kab. Muna Barat | 87,35 | 3,17% |
15 | Kab. Konawe Utara | 79,78 | 2,9% |
16 | Kab. Buton Utara | 72,76 | 2,64% |
17 | Kab. Konawe Kepulauan | 42,68 | 1,55% |
Dari total seluruh populasi, Kota Kendari menjadi daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 351,08 ribu jiwa atau 12,75% dari total penduduk di Sulawesi Tenggara.
Kabupaten Konawe Selatan menempati urutan kedua dalam jumlah populasi yakni sebanyak 322,95 ribu jiwa (11,73%), diikuti oleh Kabupaten Konawe (264,6 ribu jiwa / 9,61%) dan Kabupaten Kolaka (247,68 ribu jiwa / 8,99%).
Sementara itu, Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 42,68 ribu jiwa (1,55%).