Data Real Count Pilkada Sulawesi Tenggara 2024 di Semua Wilayah ini berisi data Nama-Nama Calon Kepala Daerah dan wakilnya: calon gubernur dan wakilnya, calon wali kota dan wakilnya, calon bupati dan wakil bupati se-Sulawesi Tenggara, partai yang mengusung dan perolehan suara.
Data Kandidat, Partai Pengusung, dan Pemenang Versi Real Count Pilkada 2024 Sulawesi Tenggara
Wilayah | Nama Calon | Wakil Calon | Nomor Urut | Partai Pengusung | Jabatan | Tingkatan | Real Count | Suara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sultra | Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN Eng | Ir. H. L. M. Syafei Kahar, M.Si | 1 | PBB, Gelora | Gubernur/Wakil | Provinsi | 10.12% | 148,442 |
Sultra | Andi Sumangerukka | I.r Hugua | 2 | PAN, Gerindra, PPP, Hanura | Gubernur/Wakil | Provinsi | 52.38% | 767,934 |
Sultra | H. Lukman Abunawas | Laode Ida | 3 | PKB, PDI-P, Demokrat, Perindo, Partai Buruh | Gubernur/Wakil | Provinsi | 16.64% | 244,040 |
Sultra | Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M. | Ir. La Ode Muhammad Ihsan Taufiq Ridwan, S.T | 4 | NasDem, PKS, Golkar, PSI, Partai Ummat | Gubernur/Wakil | Provinsi | 20.86% | 305,781 |
Kendari | dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM | Sudirman | 1 | Partai Ummat, Hanura, Gelora, Nasdem, PKN, PBB | Wali Kota/Wakil | Kota | 33.02% | 61,837 |
Kendari | Yudhianto Mahardika Anton Timbang, S.H | Hj. Nirna Lachmuddin, S.Pd | 2 | PDI-P, Gerindra | Wali Kota/Wakil | Kota | 21.72% | 40,696 |
Kendari | Sitya Giona Nur Alam | H. Subhan, S.T | 3 | PSI, Demokrat, PKS | Wali Kota/Wakil | Kota | 10.38% | 19,454 |
Kendari | Aksan Jaya Putra, B.Bus | Andi Sulolipu, S.P | 4 | Golkar, PPP | Wali Kota/Wakil | Kota | 7.38% | 13,827 |
Kendari | Abdul Rasak, S.P. | Ir. Afdhal, S.T., M.P.W.K. | 5 | Pan, Perindo | Wali Kota/Wakil | Kota | 27.5% | 51,522 |
Bau-Bau | La Ode Ahmad Monianse | Ida Fitri Halili, S.E. | 1 | PDI-P | Wali Kota/Wakil | Kota | 13.41% | 10,748 |
Bau-Bau | Yulia Rahman | Muhammad Ridwan | 2 | Perseorangan | Wali Kota/Wakil | Kota | 29.73% | 23,818 |
Bau-Bau | H. Yusran Fahim, S.E. | Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc. | 3 | Nasdem, PKS, PPP | Bupati/Wakil | Kota | 39.2% | 31,406 |
Bau-Bau | Drs. La Ode Mustari, M.Si | H. Zahari, S.E. | 4 | PSI, Demokrat, Golkar, PBB | Wali Kota/Wakil | Kota | 10.21% | 8,177 |
Bau-Bau | Nur Ari Raharja | La Ode Yasin | 5 | Partai Umat, PAN, Hanura, PKB, Gerindra | Wali Kota/Wakil | Kota | 7.46% | 5,975 |
Wakatobi | H. Hamirudin, S.E., M.M | Muhammad Ali, S.P., M.Si. | 1 | Nasdem, PKS, PKB, Golkar, Gerindra | Bupati/Wakil | Kabupaten | 46.85% | 28,013 |
Wakatobi | H. Haliana, S.E | Dra. Hj. Safia Wualo | 2 | PAN, PDI-P, Hanura, Demokrat, PBB | Bupati/Wakil | Kabupaten | 53.15% | 31,778 |
Muna | Drs. H. Bachrun, M.Si | La Ode Asrafil, S.H., M.H. | 1 | PDI-P, Nasdem | Bupati/Wakil | Kabupaten | 45.7% | 53,332 |
Muna | La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si. | Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si. | 2 | PKB, Gerindra | Bupati/Wakil | Kabupaten | 40.32% | 47,050 |
Muna | La Ode Kardini, S.E., M.Si. | Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T., I.P.M. | 3 | PKS, Golkar, PBB | Bupati/Wakil | Kabupaten | 9.77% | 11,396 |
Muna | Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H. | Awal Jaya Bolombo, S.H. | 4 | Pan, Demokrat | Bupati/Wakil | Kabupaten | 3.68% | 4,297 |
Muna | La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M. | Drs. Syarifuddin, M.M. | 5 | Perindo, Hanura, PPP | Bupati/Wakil | Kabupaten | 0,53% | 623 |
Muna Barat | La Ode Darwin | Drs. Ali Basa, M.Si | 1 | Nasdem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PDI-P, Demokrat, PBB | Bupati/Wakil | Kabupaten | 84.78% | 39,604 |
Muna Barat | Kotak Kosong | Kotak Kosong | 2 | Kotak Kosong | Bupati/Wakil | Kabupaten | 15.22% | 7,111 |
Konawe | H. Yusran Akbar, S.T. | H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si | 1 | Partai Umat, Pan, Perindo, Gelora, PKS, Golkar, PBB | Bupati/Wakil | Kabupaten | 41.33% | 63,358 |
Konawe | Rusdianto, S.E., M.M. | Fachry Pahlevi Konggoasa, S.E. | 2 | PDI-P, PSI, PKN, Demokrat, Partai Buruh | Bupati/Wakil | Kabupaten | 23.45% | 35,957 |
Konawe | Dr. H. Harmin Ramba, S.E., M.M. | Dessy Indah Rachmat | 3 | Nasdem, PKB, Gerindra | Bupati/Wakil | Kabupaten | 35.22% | 53,992 |
Konawe Selatan | Adi Jaya Putra, B.Bus., M.Com. | James Adam Mokke, S.Sos., M.Si. | 1 | Nasdem, Gerindra | Bupati/Wakil | Kabupaten | 27.97% | 50,728 |
Konawe Selatan | Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam | Rasyid, S.Sos., M.Si. | 2 | Hanura, Demokrat, PKS | Bupati/Wakil | Kabupaten | 30.91% | 56,065 |
Konawe Selatan | Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si. | Wahyu Ade Pratama Imran | 3 | Golkar | Bupati/Wakil | Kabupaten | 35.15% | 63,758 |
Konawe Selatan | Herman Pambahako, SH | H. Herianto, SE., M.P.W | 4 | PAN, PDI-P, PKB, PBB, PPP | Bupati/Wakil | Kabupaten | 5.96% | 10,817 |
Konawe Utara | H. Ikbar, S.H., M.H. | H. Abu Haera, S.Sos., M.Si. | 1 | PAN, PDI-P, Hanura, Demokrat, Golkar, PBB, PPP | Bupati/Wakil | Kabupaten | 52.75% | 26,395 |
Konawe Utara | H. Sudiro, S.H., M.H. | H. Raup, S.Ag., M.M. | 2 | PSI, Nasdem, PKS, PKB, Gerindra | Bupati/Wakil | Kabupaten | 47.25% | 23,647 |
Konawe Kepulauan | Abdul Rahman, S.E., M.A.P. | H. Muhammad Yasran, S.Sos. | 1 | Nasdem, PKS, PKB | Bupati/Wakil | Kabupaten | 6.5% | 1,722 |
Konawe Kepulauan | H. Andi Muhammad Lutfi, S.E., M.M. | H. Muhamad Rijal, S.IP., M.Si. | 2 | PDI-P, PPP | Bupati/Wakil | Kabupaten | 8.04% | 2,129 |
Konawe Kepulauan | Wa Ode Nurhayati | M. Yacub Rahman, S.P. | 3 | Hanura | Bupati/Wakil | Kabupaten | 31.64% | 8,381 |
Konawe Kepulauan | Rifqi Saifullah Razak, S.T. | Muhamad Farid, S.E. | 4 | PSI, Demokrat, Golkar, Gerindra | Bupati/Wakil | Kabupaten | 53.82% | 14,255 |
Kolaka | H. Amri, S.STP., M.Si. | H. Husmaluddin | 1 | Nasdem, Hanura, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Partai Buruh, PSI, Gelora | Bupati/Wakil | Kabupaten | 59.86% | 81,788 |
Kolaka | H. Muhammad Jayadin, S.E., M.E. | Deni Germanto L., S.H. | 2 | PDI-P, Perindo, PKS | Bupati/Wakil | Kabupaten | 40.14% | 54,852 |
Kolaka Timur | Abd. Azis, S.H., M.H. | Yosep Sahaka, S.Pd. | 1 | PAN, Nasdem, PBB | Bupati/Wakil | Kabupaten | 50.04% | 35,969 |
Kolaka Timur | H. Arwin, S.E. | Ismail | 2 | PDI-P, PKS, PKB, Golkar | Bupati/Wakil | Kabupaten | 43.6% | 31,342 |
Kolaka Timur | Capt. Drs. Dalle Effendi, M.M., M.Mar. | Suhaemi Nasir, S.Pd., M.Pd. | 3 | Demokrat, Gerindra | Bupati/Wakil | Kabupaten | 6.36% | 4,573 |
Kolaka Utara | Anton, S.H. | H. Abbas, S.E. | 1 | PDI-P, PKB | Bupati/Wakil | Kabupaten | 10.11% | 8,291 |
Kolaka Utara | Sumarling, S.E. | Timber | 2 | Golkar, PPP, Gerindra | Bupati/Wakil | Kabupaten | 43.87% | 35,983 |
Kolaka Utara | Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H. | H. Jumarding, S.E. | 3 | PSI, Demokrat, Nasdem | Bupati/Wakil | Kabupaten | 46.02% | 37,745 |
Buton | Syaraswati | Drs. H. Rasyid Mangura, M.H. | 1 | Perseorangan | Bupati/Wakil | Kabupaten | 31.3% | 19,519 |
Buton | Drs. La Bakry, M.Si. | Aris Marwan Saputra, S.H. | 2 | PSI, Demokrat, Golkar | Bupati/Wakil | Kabupaten | 10.83% | 6,753 |
Buton | H. La Ode Naane | H. Akalim, S.Pd. | 3 | PDI-P, Perindo | Bupati/Wakil | Kabupaten | 9.99% | 6,229 |
Buton | Drs. Basiran, M.Si. | La Ode Rafiun, S.Pd., M.Si. | 4 | PAN | Bupati/Wakil | Kabupaten | 5.4% | 3,366 |
Buton | Dr. Bere Ali, M.Si. | Laode Muhamad Sumarlin Buchari, S.E. | 5 | PKB, PPP | Bupati/Wakil | Kabupaten | 6.58% | 4,105 |
Buton | Alvin Akawijaya Putra, S.H. | Syarifudin Saafa, S.T. | 6 | Nasdem, PKS, Gerindra | Bupati/Wakil | Kabupaten | 35.9% | 22,387 |
Buton Utara | Afirudin Mathara, S.H., M.H. | Rahman, S.KM., M.Kes. | 1 | PKB, Gerindra | Bupati/Wakil | Kabupaten | 50.63% | 21,878 |
Buton Utara | Abdul Salam Sahadia, S.Sos., M.A.P. | Ahmad Afif Darvin, S.H. | 2 | PDI-P, PKN, Demokrat | Bupati/Wakil | Kabupaten | 4.54% | 1,963 |
Buton Utara | Muh. Rukman Basri, S.E. | Harwis, S.IP. | 3 | PAN | Bupati/Wakil | Kabupaten | 43.72% | 18,892 |
Buton Utara | Drs. H. Abu Hasan, M.Pd. | Drs. Fahrul Muhammad, M.Si. | 4 | PKS, Golkar | Bupati/Wakil | Kabupaten | 1.12% | 482 |
Buton Tengah | Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si. | Muhammad Adam Basan, S.Sos. | 1 | Hanura, Gelora, Demokrat, PKB, Golkar | Bupati/Wakil | Kabupaten | 50.5% | 27,616 |
Buton Tengah | La Andi, S.Sos. | Abidin, S.Pd., M.Si. | 2 | PAN, PDI-P, PKN, Nasdem, PKS, PBB, Gerindra | Bupati/Wakil | Kabupaten | 49.5% | 27,071 |
Buton Selatan | Dr. Samirudin, S.Pd., M.Pd., M.AP., MM., MH. | La Muhadi, S.Pd. | 1 | PSI, Nasdem, PKS, Golkar | Bupati/Wakil | Kabupaten | 25.41% | 11,010 |
Buton Selatan | Muhammad Adios, S.Sos. | La Ode Risawal, S.H. | 2 | PKB, Gerindra | Bupati/Wakil | Kabupaten | 38.44% | 16,657 |
Buton Selatan | Aliadi, S.Pd. | La Ode Rusyamin, S.Km., M.Si. | 3 | Hanura, Gelora, PKN, Demokrat, PPP | Bupati/Wakil | Kabupaten | 30.33% | 13,142 |
Buton Selatan | Hardodi, S.H., M.H., CLA. | La Ode Amiruddin, S.IP. | 4 | PDI-P | Bupati/Wakil | Kabupaten | 5.83% | 2,527 |
Bombana | Ir. Burhanuddin, M.Si | Ahmad Yani, S.Pd., M.Si | 1 | Demokrat, PKB, PBB, PPP | Bupati/Wakil | Kabupaten | 54.02% | 50,851 |
Bombana | Hj. Andi Nirwana S., SP., MM. | Heryanto, SKM | 2 | PAN, Nasdem, PKS, Golkar Gerindra | Bupati/Wakil | Kabupaten | 39.74% | 37,403 |
Bombana | Hasrat Haji Nabi, SH. | Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si | 3 | PDI-P | Bupati/Wakil | Kabupaten | 6.24% | 5,877 |
Jumlah TPS, jumlah pasangan calon Kepala Daerah dan gender pada Pilkada 2024 Sulawesi Tenggara
Data ini ditarik secara langsung dari situs KPU selama proses berlangsung hingga rilis Real Count. Terakahir diperbarui pada: 28 Nov 2024 06:45:00
Wilayah | Jumlah TPS | Jml. Pasangan Calon | Jabatan | Pria | Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Kendari (Kota Madya) | 525 | 5 | Wali Kota & Wakil | 7 | 3 |
Bau-Bau (Kota Madya) | 216 | 5 | Wali Kota & Wakil | 7 | 3 |
Wakatobi (Kabupaten) | 224 | 3 | Bupati & Wakil | 3 | 1 |
Muna (Kabupaten) | 357 | 5 | Bupati & Wakil | 10 | 0 |
Muna Barat (Kabupaten) | 146 | 1 VS Kotak Kosong | Bupati & Wakil | 2 | 0 |
Konawe (Kabupaten) | 466 | 3 | Bupati & Wakil | 5 | 1 |
Konawe Selatan (Kabupaten) | 566 | 4 | Bupati & Wakil | 8 | 0 |
Konawe Utara (Kabupaten) | 180 | 2 | Bupati & Wakil | 4 | 0 |
Konawe Kepulauan (Kabupaten) | 99 | 4 | Bupati & Wakil | 7 | 1 |
Kolaka (Kabupaten) | 380 | 2 | Bupati & Wakil | 4 | 0 |
Kolaka Timur (Kabupaten) | 224 | 3 | Bupati & Wakil | 5 | 1 |
Kolaka Utara (Kabupaten) | 262 | 3 | Bupati & Wakil | 6 | 0 |
Buton (Kabupaten) | 232 | 6 | Bupati & Wakil | 11 | 1 |
Buton Utara (Kabupaten) | 130 | 4 | Bupati & Wakil | 8 | 0 |
Buton Tengah (Kabupaten) | 174 | 2 | Bupati & Wakil | 4 | 0 |
Buton Selatan (Kabupaten) | 157 | 4 | Bupati & Wakil | 8 | 8 |
Bombana (Kabupaten) | 273 | 3 | Bupati & Wakil | 5 | 1 |
Sulawesi Tenggara (Provinsi) | 4,611 | 4 | Gubernur & Wakil | 7 | 1 |
Jumlah pasangan calon kepala daerah berdasarkan tingkatan pada Pilkada 2024 Sulawesi Tenggara
Kandidate Gubernur/Wakil | Kandidat Wali Kota/Wakil | Kandidat Bupati/ Wakil |
---|---|---|
4 Pasangan Calon | 10 pasangan (5 di Kendari, 5 di Bau-Bau) | 49 pasangan, tersebar di 15 wilayah |
Provinsi | Kota Madya | Kabupaten |





5 Kandidat dengan Perolehan Suara Tertinggi di Tingkat Kabupaten (Versi Real Count)
- Amri – Husmaluddin (Kolaka) – 81,788 suara. 🏆
- Irham Kalenggo – Wahyu Ade Pratama Imran (Konawe Selatan) – 63,758 suara
- H. Yusran Akbar – Syamsul Ibrahim (Konawe) – 63,358 suara
- Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam – Rasyid (Konawe Selatan) – 56,065 suara
- Muhammad Jayadin – Deni Germanto (Kolaka) – 54,852 suara