Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2025 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp 725 miliar. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan secara nasional sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Berikut rincian anggaran Daj Fisik 2025 untuk Sulawesi Tenggara sebelum dan setelah pemangkasan:
PEMERINTAH DAERAH | SEBELUM EFISIENSI | SETELAH EFISIENSI | PENGURANGAN |
---|---|---|---|
Prov. Sulawesi Tenggara | Rp155,271,109,000 | Rp51,173,497,000 | -Rp104,097,612,000 |
Kota Kendari | Rp34,922,311,000 | Rp34,922,311,000 | Rp0 |
Kota Bau-bau | Rp62,389,842,000 | Rp11,095,123,000 | -Rp51,294,719,000 |
Muna | Rp54,830,455,000 | Rp28,718,860,000 | -Rp26,111,595,000 |
Muna Barat | Rp57,722,520,000 | Rp28,147,943,000 | -Rp29,574,577,000 |
Bombana | Rp83,848,387,000 | Rp36,187,985,000 | -Rp47,660,402,000 |
Wakatobi | Rp76,530,413,000 | Rp16,820,890,000 | -Rp59,709,523,000 |
Konawe | Rp84,580,966,000 | Rp20,456,953,000 | -Rp64,124,013,000 |
Konawe Selatan | Rp93,844,739,000 | Rp46,790,947,000 | -Rp47,053,792,000 |
Konawe Kepulauan | Rp220,598,762,000 | Rp191,287,747,000 | -Rp29,311,015,000 |
Konawe Utara | Rp64,403,995,000 | Rp29,208,222,000 | -Rp35,195,773,000 |
Kolaka | Rp66,493,543,000 | Rp30,390,669,000 | -Rp36,102,874,000 |
Kolaka Timur | Rp233,617,420,000 | Rp190,028,968,000 | -Rp43,588,452,000 |
Kolaka Utara | Rp65,995,635,000 | Rp33,326,987,000 | -Rp32,668,648,000 |
Buton | Rp62,532,120,000 | Rp41,258,549,000 | -Rp21,273,571,000 |
Buton Tengah | Rp225,893,750,000 | Rp196,027,619,000 | -Rp29,866,131,000 |
Buton Utara | Rp235,882,364,000 | Rp194,773,015,000 | -Rp41,109,349,000 |
Buton Selatan | Rp65,308,257,000 | Rp38,239,434,000 | -Rp27,068,823,000 |
Total | Rp1,944,666,588,000 | Rp1,218,855,719,000 | -Rp725,810,869,000 |
Total alokasi DAK Fisik 2025 Sulawesi Tenggara sebelum efisiensi adalah Rp 1.944.666.588.000, sedangkan setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.218.855.719.000. Jadi total pengurangan sebesar Rp 725.810.869.000 sebagai dampak dari efisiensi yang diberlakukan.
Semua daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami pengurangan alokasi setelah efisiensi, kecuali Kota Kendari yang tetap pada angka Rp 34.922.311.000 tanpa adanya perubahan. Daerah yang mengalami Pengurangan terbesar yaitu Kabupaten Buton Utara, yaitu sebesar Rp 41.109.349.000, diikuti oleh Kabupaten Kolaka Timur dengan pengurangan sebesar Rp 43.588.452.000. Sementara itu, pengurangan terkecil terjadi di Kabupaten Buton Selatan, yaitu sebesar Rp 27.068.823.000.
Sebelum efisiensi, daerah dengan alokasi tertinggi adalah Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp 225.893.750.000, sedangkan alokasi terendah adalah Kota Kendari sebesar Rp 34.922.311.000. Setelah efisiensi, Kabupaten Buton Tengah tetap menjadi daerah dengan alokasi tertinggi, yaitu Rp 196.027.619.000, sementara alokasi terendah beralih ke Kota Bau-bau sebesar Rp 11.095.123.000.
Dari segi persentase, Kabupaten Konawe mengalami pengurangan terbesar, yaitu sekitar 75,8%, di mana alokasinya turun dari Rp 84.580.966.000 menjadi Rp 20.456.953.000.