Berdasarkan laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sulawesi Tenggara mencatat kontraksi penyaluran kredit perbankan sebesar -1,0% secara tahunan (year-on-year/yoy) per Desember 2023. Ini menjadikan Sultra sebagai salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan kredit, bersama Lampung yang tercatat minus 0,3%.
Total outstanding kredit di Sulawesi Tenggara per akhir 2023 mencapai Rp36 triliun, setara dengan sekitar 0,5% dari total kredit nasional yang mencapai Rp7.090 triliun.
Provinsi | Pertumbuhan Kredit 2023 | Outstanding Kredit 2023 |
---|---|---|
Sulawesi Tenggara | -1,0% | 36 Triliun |
Sulawesi Selatan | 13,2% | 155 Triliun |
Sulawesi Utara | 10,8% | 49 Triliun |
Sulawesi Barat | 9,2% | 12 Triliun |
Sulawesi Tengah | 6,6% | 48 Triliun |
Jambi | 6,2% | 50 Triliun |
Riau | 8,3% | 92 Triliun |
Aceh | 12,7% | 39 Triliun |
Sumatera Utara | 12,3% | 250 Triliun |
Sumatera Barat | 6,9% | 103 Triliun |
Sumatera Selatan | 8,7% | 103 Triliun |
Bengkulu | 6,2% | 28 Triliun |
Lampung | -0,3% | 60 Triliun |
Banten | 7,5% | Rp196 Triliun |
Kepulauan Riau | 8,1% | 49 Triliun |
Bangka Belitung | 11,7% | 16 Triliun |
Kalimantan Selatan | 13,7% | 65 Triliun |
Kalimantan Timur | 14,0% | 101 Triliun |
Kalimantan Barat | 10,2% | 71 Triliun |
Kalimantan Tengah | 10,4% | 47 Triliun |
DKI Jakarta | 13,1% | 3.541 Triliun |
Jawa Barat | 6,3% | 577 Triliun |
DI Yogyakarta | 8,5% | 51 Triliun |
Jawa Tengah | 6,4% | 374 Triliun |
Jawa Timur | 5,9% | 551 Triliun |
Bali | 6,3% | 92 Triliun |
Nusa Tenggara Barat | 15,6% | 63 Triliun |
Nusa Tenggara Timur | 11,2% | 44 Triliun |
Maluku | 8,8% | 16 Triliun |
Maluku Utara | 5,8% | 15 Triliun |
Papua | 11,5% | 39 Triliun |
Papua Barat | 5,6% | 17 Triliun |
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ketimpangan geografis dalam penyaluran kredit masih menjadi tantangan struktural, di mana wilayah Jawa masih menjadi pusat konsentrasi pembiayaan perbankan.
Beberapa faktor potensial yang dapat menjelaskan kondisi ini antara lain karakteristik ekonomi regional yang belum memiliki sektor unggulan dengan penyerapan kredit signifikan.