Estimasi UMP 2025 Kabupaten-Kota Sulawesi Tenggara Jika Naik 6,5%, estimasi ini didasarkan pada peryataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada pada Jumat, (29/11/2024) di Istana Kepresidenan Jakarta yang menyatakan upah minimum secara nasional akan naik 6,5% pada tahun depan (2025).
Apabila ketentuan kenaikan upah minimun 6,5% diterapkan secara merata, upah minimum provinsi (UMP) di Sulawesi Tenggara tahun depan mencapai kisaran Rp 3.073.551,70 juta per bulan. Berikut tabel rincian data dan estimasi UMP di Sulawesi pada 2025 dengan asumsi kenaikan 6,5% dari UMP tahun 2024:
Histori dan Estimasi
No | Wilayah | Nilai UMK 2023 (Rp) | Nilai UMK 2024 (Rp) | Estimasi UMK 2025 (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Kolaka | 3.107.229,38 | Rp 3.154.014 | Rp 3.359.025 |
2 | Kota Kendari | 2.993.730,98 | Rp 3,093,730 | Rp 3.294.822 |
3 | Kab. Konawe | 2.854.014 | Rp 2,954,014 | Rp 3.146.025 |
4 | Kab. Konawe Utara | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
5 | Kab. Bombana | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
6 | Kab. Buton | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
7 | Kab. Buton Selatan | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
8 | Kab. Buton Tengah | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
9 | Kab. Buton Utara | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
10 | Kab. Kolaka Timur | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
11 | Kab. Kolaka Utara | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
13 | Kab. Konawe Selatan | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
14 | Kab. Muna | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
15 | Kab. Muna Barat | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
16 | Kab. Wakatobi | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
17 | Kota Baubau | 2.758.984,54 | Rp 2,885,964 | Rp 3.073.552 |
Adapun ketentuan terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sedangkan untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota dan Kabupaten.
Dari 17 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya ada 4 wilayah yang memiliki Dewan Pengupahan. Dengan demikian, secara otomatis 13 kabupaten/kota sisanya akan memiliki besaran UMK yang sama dengan UMP, yaitu Rp 3.073.552 jika UMP 2025 Kabupaten-Kota Sulawesi Tenggara Jika Naik 6,5%.