Kolaka Timur – Berikut adalah data dan analisis perolehan suara sah calon Gubernur Sulawesi Tenggara 2024 di Kabupaten Kolaka Timur pada Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pilkada ini diikuti oleh empat pasangan calon (paslon), yakni pasangan nomor urut 1, Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN Eng., yang berpasangan dengan Ir. H. L. M. Syafei Kahar, M.Si; pasangan nomor urut 2, Andi Sumangerukka yang berpasangan dengan Ir. Hugua; pasangan nomor urut 3, H. Lukman Abunawas yang berpasangan dengan Laode Ida; dan pasangan nomor urut 4, Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M., yang berpasangan dengan Ir. La Ode Muhammad Ihsan Taufiq Ridwan, S.T.
No | Wilayah | Ruksamin - Syafei Kahar | Andi Sumangerukka - Hugua | Lukman Abunawas - Laode Ida | Tina Nur Alam - La Ode Muh. Ihsan Taufiq | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aere | 223 | 4026 | 110 | 431 | |
2 | Dangia | 136 | 4237 | 220 | 662 | |
3 | Ladongi | 492 | 7282 | 769 | 1839 | |
4 | Lalolae | 133 | 1059 | 722 | 642 | |
5 | Lambandia | 680 | 9254 | 458 | 889 | |
6 | Loea | 187 | 3072 | 510 | 791 | |
7 | Mowewe | 331 | 2613 | 844 | 1297 | |
8 | Poli Polia | 231 | 4008 | 704 | 1675 | |
9 | Tinondo | 297 | 3164 | 293 | 1258 | |
10 | Tirawuta | 564 | 4230 | 1862 | 3929 | |
11 | Ueesi | 226 | 384 | 147 | 1586 | |
12 | Uluiwoi | 250 | 571 | 392 | 1743 | |
Total | #colspan# | 3750 | 43900 | 7031 | 16742 |
Persentase Perolehan
Persentase Perolehan Suara Per Kecamatan di Kolaka Timur 2024
Kecamatan | Ruksamin – Syafei Kahar | Andi Sumangerukka – Hugua | Lukman Abunawas – Laode Ida | Tina Nur Alam – La Ode M. Ihsan |
---|---|---|---|---|
Aere | 4.66% | 84.05% | 2.30% | 9.00% |
Dangia | 2.59% | 80.63% | 4.19% | 12.60% |
Ladongi | 4.74% | 70.14% | 7.41% | 17.71% |
Lalolae | 5.20% | 41.43% | 28.25% | 25.12% |
Lambandia | 6.03% | 82.03% | 4.06% | 7.88% |
Loea | 4.10% | 67.37% | 11.18% | 17.35% |
Mowewe | 6.51% | 51.39% | 16.60% | 25.51% |
Poli Polia | 3.49% | 60.56% | 10.64% | 25.31% |
Tinondo | 5.93% | 63.13% | 5.85% | 25.10% |
Tirawuta | 5.33% | 39.96% | 17.59% | 37.12% |
Ueesi | 9.65% | 16.39% | 6.27% | 67.69% |
Uluiwoi | 8.46% | 19.32% | 13.26% | 58.96% |
Total Suara Sah Per Kecamatan | Dominasi Berdasarkan Kecamatan |
---|---|
Lambandia: 11.281 suara (15,79% dari total kabupaten) Tirawuta: 10.585 suara (14,82% dari total kabupaten) Ladongi: 10.382 suara (14,54% dari total kabupaten) Poli Polia: 6.618 suara (9,27% dari total kabupaten) Dangia: 5.255 suara (7,36% dari total kabupaten) Mowewe: 5.085 suara (7,12% dari total kabupaten) Tinondo: 5.012 suara (7,02% dari total kabupaten) Aere: 4.790 suara (6,71% dari total kabupaten) Loea: 4.560 suara (6,38% dari total kabupaten) Uluiwoi: 2.956 suara (4,14% dari total kabupaten) Lalolae: 2.556 suara (3,58% dari total kabupaten) Ueesi: 2.343 suara (3,28% dari total kabupaten) | Aere: Paslon 2 unggul: 4.026 suara (84,05%). Dangia: Paslon 2 unggul: 4.237 suara (80,63%). Ladongi: Paslon 2 dominan: 7.282 suara (70,14%). Lalolae: Paslon 2 unggul: 1.059 suara (41,43%). Lambandia: Paslon 2 menang telak: 9.254 suara (82,03%). Loea: Paslon 2 unggul: 3.072 suara (67,37%). Mowewe: Paslon 2 unggul: 2.613 suara (51,39%). Poli Polia: Paslon 2 unggul: 4.008 suara (60,56%). Tinondo: Paslon 2 unggul: 3.164 suara (63,13%). Tirawuta: Paslon 2 menang tipis: 4.230 suara (39,96%). Ueesi: Paslon 4 unggul 1.586 suara (67,69%). Uluiwoi: Paslon 4 unggul: 1.743 suara (58,96%). |
Kesimpulan
Paslon 1 Ruksamin – Syafei Kahar meraih total 3.750 suara (5,25%). Perolehan suara tertinggi di Kecamatan Lambandia dengan 680 suara (6,03% dari suara kecamatan). Perolehan terendah di Kecamatan Dangia dengan 136 suara (2,59% dari suara kecamatan). Paslon 1 menunjukkan pengaruh kecil secara keseluruhan pada semua wilayah di Kolaka Timur
Paslon 2 Andi Sumangerukka – Hugua memperoleh 43.900 suara (61,46%). Perolehan tertinggi di Kecamatan Lambadia dengan 9.254 suara (82.03% dari suara kecamatan). Perolehan terendah di Kecamatan Ueesi dengan 384 suara (16,39% dari suara kecamatan). Paslon 2 mendominasi di 10 dari 12 kecamatan di Kolaka Timur, terutama di wilayah-wilayah dengan total jumlah suara sah yang besar.
Paslon 3 Lukman Abunawas – Laode Ida mendapat 7.031 suara (9,84%). Perolehan tertinggi di Kecamatan Tirawuta dengan 1.862 suara (17,59% dari suara kecamatan). Perolehan terendah di Kecamatan Aere dengan 110 suara (2,30% dari suara kecamatan).
Paslon 4 Tina Nur Alam – La Ode Muh. Ihsan Taufiq Ridwan memperoleh 16.742 suara (23,44%). Perolehan tertinggi di Kecamatan Tirawuta dengan 3.929 suara (37,12% dari suara kecamatan). Perolehan terendah di Kecamatan Aere dengan 431 suara (9,00% dari suara kecamatan).
Publikasi SultraX ini disajikan oleh Sultra-X wilayah Kolaka Timur. Data yang disajikan bertujuan agar pembaca dapat berpartisipasi dalam analisis kuantitatif dan memberikan koreksi jika ditemukan kesalahan tidak terbatas pada analisis kualitatif. SultraX terbuka terhadap kritik dan saran dalam berbagai bentuk untuk mewujudkan media yang berkualitas dan dapat diandalkan di Sulawesi Tenggara. Dalam menyajikan data dan informasi, selain memanfaatkan kecerdasan buatan, SultraX juga memberdayakan tim internal untuk melakukan kurasi. Namun, kesalahan mungkin tetap terjadi.