Berikut data lengkap Rincian Dana Desa tahun 2025 di seluruh desa (75 Desa) di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara:
NO | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) |
Kab. Wakatobi | Rp.40,977,740,000 | Rp.14,032,098,000 | - | Rp.3,102,120,000 | Rp.58,111,958,000 | |
1 | Sombu | Rp.540,116,000 | Rp.118,362,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.916,988,000 |
2 | Waha | Rp.540,116,000 | Rp.146,193,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.944,819,000 |
3 | Tindoi | Rp.540,116,000 | Rp.181,866,000 | - | - | Rp.721,982,000 |
4 | Maleko | Rp.540,116,000 | Rp.159,231,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.957,857,000 |
5 | Longa | Rp.540,116,000 | Rp.168,660,000 | - | - | Rp.708,776,000 |
6 | Pada Raya Makmur | Rp.607,122,000 | Rp.182,136,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,047,768,000 |
7 | Waelumu | Rp.540,116,000 | Rp.148,113,000 | - | - | Rp.688,229,000 |
8 | Patuno | Rp.540,116,000 | Rp.149,088,000 | - | - | Rp.689,204,000 |
9 | Waginopo | Rp.540,116,000 | Rp.123,291,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.921,917,000 |
10 | Tindoi Timur | Rp.540,116,000 | Rp.138,810,000 | - | - | Rp.678,926,000 |
11 | Posalu | Rp.540,116,000 | Rp.161,403,000 | - | - | Rp.701,519,000 |
12 | Koroe Onawa | Rp.540,116,000 | Rp.145,512,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.944,138,000 |
13 | Wapia-pia | Rp.540,116,000 | Rp.136,383,000 | - | - | Rp.676,499,000 |
14 | Pookambua | Rp.540,116,000 | Rp.154,842,000 | - | - | Rp.694,958,000 |
15 | Sombano | Rp.540,116,000 | Rp.227,262,000 | - | - | Rp.767,378,000 |
16 | Samabahari | Rp.607,122,000 | Rp.255,975,000 | - | - | Rp.863,097,000 |
17 | Ollo | Rp.540,116,000 | Rp.170,121,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.968,747,000 |
18 | Haruo | Rp.540,116,000 | Rp.216,882,000 | - | - | Rp.756,998,000 |
19 | Balasuna | Rp.540,116,000 | Rp.170,757,000 | - | - | Rp.710,873,000 |
20 | Mantigola Makmur | Rp.540,116,000 | Rp.213,774,000 | - | - | Rp.753,890,000 |
21 | Balasuna Selatan | Rp.540,116,000 | Rp.148,317,000 | - | - | Rp.688,433,000 |
22 | Ollo Selatan | Rp.540,116,000 | Rp.192,351,000 | - | - | Rp.732,467,000 |
23 | Waduri | Rp.540,116,000 | Rp.138,126,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.936,752,000 |
24 | Lewuto | Rp.540,116,000 | Rp.143,148,000 | - | - | Rp.683,264,000 |
25 | Ambeua Raya | Rp.540,116,000 | Rp.167,241,000 | - | - | Rp.707,357,000 |
26 | Kalimas | Rp.540,116,000 | Rp.164,784,000 | - | - | Rp.704,900,000 |
27 | Waitii Barat | Rp.540,116,000 | Rp.162,888,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.961,514,000 |
28 | Lamanggau | Rp.540,116,000 | Rp.218,928,000 | - | - | Rp.759,044,000 |
29 | Waiti | Rp.540,116,000 | Rp.125,262,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.923,888,000 |
30 | Runduma | Rp.540,116,000 | Rp.195,384,000 | - | - | Rp.735,500,000 |
31 | Patua | Rp.473,109,000 | Rp.163,167,000 | - | - | Rp.636,276,000 |
32 | Teemoane | Rp.540,116,000 | Rp.152,643,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.951,269,000 |
33 | Kollo Soha | Rp.540,116,000 | Rp.142,770,000 | - | - | Rp.682,886,000 |
34 | Patua II | Rp.473,109,000 | Rp.159,771,000 | - | - | Rp.632,880,000 |
35 | Makoro | Rp.607,122,000 | Rp.280,788,000 | - | - | Rp.887,910,000 |
36 | Kampo Kampo | Rp.540,116,000 | Rp.274,569,000 | - | - | Rp.814,685,000 |
37 | Lagongga | Rp.540,116,000 | Rp.275,208,000 | - | - | Rp.815,324,000 |
38 | Palahidu Barat | Rp.540,116,000 | Rp.217,944,000 | - | - | Rp.758,060,000 |
39 | Jaya Makmur | Rp.540,116,000 | Rp.264,948,000 | - | - | Rp.805,064,000 |
40 | Kapota | Rp.540,116,000 | Rp.168,438,000 | - | - | Rp.708,554,000 |
41 | Komala | Rp.540,116,000 | Rp.186,423,000 | - | - | Rp.726,539,000 |
42 | Wungka | Rp.540,116,000 | Rp.202,395,000 | - | - | Rp.742,511,000 |
43 | Matahora | Rp.540,116,000 | Rp.184,053,000 | - | - | Rp.724,169,000 |
44 | Kabita | Rp.540,116,000 | Rp.169,779,000 | - | - | Rp.709,895,000 |
45 | Mola Utara | Rp.540,116,000 | Rp.182,061,000 | - | - | Rp.722,177,000 |
46 | Mola Selatan | Rp.607,122,000 | Rp.225,675,000 | - | - | Rp.832,797,000 |
47 | Numana | Rp.607,122,000 | Rp.169,155,000 | - | - | Rp.776,277,000 |
48 | Liya Mawi | Rp.607,122,000 | Rp.207,561,000 | - | - | Rp.814,683,000 |
49 | Liya Togo | Rp.607,122,000 | Rp.251,964,000 | - | - | Rp.859,086,000 |
50 | Kapota Utara | Rp.540,116,000 | Rp.242,685,000 | - | - | Rp.782,801,000 |
51 | Kabita Togo | Rp.540,116,000 | Rp.172,965,000 | - | - | Rp.713,081,000 |
52 | Liya Onemaelangka | Rp.607,122,000 | Rp.184,371,000 | - | - | Rp.791,493,000 |
53 | Wisata Kolo | Rp.540,116,000 | Rp.191,631,000 | - | - | Rp.731,747,000 |
54 | Mola Samaturu | Rp.540,116,000 | Rp.178,434,000 | - | - | Rp.718,550,000 |
55 | Mola Bahari | Rp.540,116,000 | Rp.208,854,000 | - | - | Rp.748,970,000 |
56 | Mola Nelayan Bhakti | Rp.607,122,000 | Rp.233,115,000 | - | - | Rp.840,237,000 |
57 | Liya Bahari Indah | Rp.540,116,000 | Rp.112,836,000 | - | - | Rp.652,952,000 |
58 | Tampara | Rp.540,116,000 | Rp.169,458,000 | - | - | Rp.709,574,000 |
59 | Kaswari | Rp.540,116,000 | Rp.174,327,000 | - | - | Rp.714,443,000 |
60 | Pajam | Rp.540,116,000 | Rp.204,990,000 | - | - | Rp.745,106,000 |
61 | Langge | Rp.540,116,000 | Rp.172,326,000 | - | - | Rp.712,442,000 |
62 | Tanomeha | Rp.540,116,000 | Rp.201,597,000 | - | - | Rp.741,713,000 |
63 | Lentea | Rp.540,116,000 | Rp.204,861,000 | - | - | Rp.744,977,000 |
64 | Darawa | Rp.540,116,000 | Rp.228,876,000 | - | - | Rp.768,992,000 |
65 | Sandi | Rp.540,116,000 | Rp.179,739,000 | - | - | Rp.719,855,000 |
66 | Peropa | Rp.540,116,000 | Rp.191,601,000 | - | - | Rp.731,717,000 |
67 | Tanjung | Rp.540,116,000 | Rp.183,150,000 | - | - | Rp.723,266,000 |
68 | Timu | Rp.540,116,000 | Rp.177,078,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.975,704,000 |
69 | Dete | Rp.540,116,000 | Rp.146,355,000 | - | - | Rp.686,471,000 |
70 | Kulati | Rp.540,116,000 | Rp.152,880,000 | - | - | Rp.692,996,000 |
71 | Wawaotimu | Rp.540,116,000 | Rp.176,934,000 | - | - | Rp.717,050,000 |
72 | Kahiyanga | Rp.540,116,000 | Rp.202,053,000 | - | - | Rp.742,169,000 |
73 | Waloindi | Rp.540,116,000 | Rp.280,464,000 | - | - | Rp.820,580,000 |
74 | Oihu | Rp.540,116,000 | Rp.306,096,000 | - | - | Rp.846,212,000 |
75 | Haka | Rp.540,116,000 | Rp.250,020,000 | - | - | Rp.790,136,000 |
Berdasarkan data diatas, pada tahun 2025 Kabupatan Wakatobi memperoleh dana desa sebesar Rp.58,111,958,000 (Lima puluh delapan miliar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah.) yang didistribusikan ke total 75 desa yang ada di kabupaten Wakatobi dan terbagi ke empat kategori Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa:
Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa. Total dana Alokasi dasar di Kabupaten Wakatobi adalah sebanyak Rp.40,977,740,000 (Empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Total dana Alokasi Formula di Kabupaten Wakatobi adalah sebanyak Rp.14,032,098,000 (Empat belas miliar tiga puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)
Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal. Dana Alokasi Afirmasi di Kabupaten Wakatobi adalah Rp.0
Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Total dana Alokasi Kinerja di Kabupaten Wakatobi Rp.3,102,120,000 (Tiga miliar seratus dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).