Berikut data lengkap Rincian Dana Desa tahun 2025 di seluruh desa (124 Desa) di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
NO | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Muna | Rp.69,252,585,000 | Rp.24,445,131,000 | Rp.2,162,770,000 | Rp.4,911,690,000 | Rp.100,772,176,000 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) |
1 | Napalakura | Rp.540,116,000 | Rp.192,531,000 | - | - | Rp.732,647,000 |
2 | Pentiro | Rp.540,116,000 | Rp.118,806,000 | - | - | Rp.658,922,000 |
3 | Langkumapo | Rp.540,116,000 | Rp.141,063,000 | - | - | Rp.681,179,000 |
4 | Lambiku | Rp.540,116,000 | Rp.176,643,000 | - | - | Rp.716,759,000 |
5 | Langkoroni | Rp.540,116,000 | Rp.168,891,000 | - | - | Rp.709,007,000 |
6 | Latompa | Rp.540,116,000 | Rp.175,014,000 | - | - | Rp.715,130,000 |
7 | Raimuna | Rp.607,122,000 | Rp.196,563,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,062,195,000 |
8 | Maligano | Rp.607,122,000 | Rp.200,403,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,066,035,000 |
9 | Lapole | Rp.540,116,000 | Rp.162,414,000 | - | - | Rp.702,530,000 |
10 | Pohorua | Rp.540,116,000 | Rp.218,994,000 | - | - | Rp.759,110,000 |
11 | Wambona | Rp.540,116,000 | Rp.170,685,000 | - | - | Rp.710,801,000 |
12 | Bakealu | Rp.473,109,000 | Rp.145,017,000 | - | - | Rp.618,126,000 |
13 | Pure | Rp.540,116,000 | Rp.189,183,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.987,809,000 |
14 | Wakorumba | Rp.540,116,000 | Rp.201,024,000 | - | - | Rp.741,140,000 |
15 | Bangun Sari | Rp.540,116,000 | Rp.159,189,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.957,815,000 |
16 | Labone | Rp.607,122,000 | Rp.223,368,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,089,000,000 |
17 | Bonea | Rp.540,116,000 | Rp.195,618,000 | - | - | Rp.735,734,000 |
18 | Kombungo | Rp.540,116,000 | Rp.222,897,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.876,843,000 |
19 | Labunti | Rp.607,122,000 | Rp.248,397,000 | - | - | Rp.855,519,000 |
20 | Parida | Rp.540,116,000 | Rp.212,223,000 | - | - | Rp.752,339,000 |
21 | Lasalepa | Rp.607,122,000 | Rp.187,971,000 | - | - | Rp.795,093,000 |
22 | Wawesa | Rp.607,122,000 | Rp.220,395,000 | - | - | Rp.827,517,000 |
23 | Wakorambu | Rp.540,116,000 | Rp.123,183,000 | - | - | Rp.663,299,000 |
24 | Ghonsume | Rp.607,122,000 | Rp.206,172,000 | - | - | Rp.813,294,000 |
25 | Lagasa | Rp.674,129,000 | Rp.311,424,000 | - | - | Rp.985,553,000 |
26 | Ghone Bhalano | Rp.540,116,000 | Rp.183,492,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.982,118,000 |
27 | Lasunapa | Rp.540,116,000 | Rp.204,513,000 | - | - | Rp.744,629,000 |
28 | Banggai | Rp.607,122,000 | Rp.223,803,000 | - | - | Rp.830,925,000 |
29 | Liangkobori | Rp.607,122,000 | Rp.271,359,000 | - | - | Rp.878,481,000 |
30 | Mabolu | Rp.607,122,000 | Rp.227,805,000 | - | - | Rp.834,927,000 |
31 | Kondongia | Rp.607,122,000 | Rp.289,098,000 | - | - | Rp.896,220,000 |
32 | Waara | Rp.540,116,000 | Rp.137,907,000 | - | - | Rp.678,023,000 |
33 | Mantobua | Rp.607,122,000 | Rp.209,382,000 | - | - | Rp.816,504,000 |
34 | Loghiya | Rp.540,116,000 | Rp.156,588,000 | - | - | Rp.696,704,000 |
35 | Lohia | Rp.607,122,000 | Rp.148,260,000 | - | - | Rp.755,382,000 |
36 | Korihi | Rp.607,122,000 | Rp.172,422,000 | - | - | Rp.779,544,000 |
37 | Lakarinta | Rp.540,116,000 | Rp.183,174,000 | - | - | Rp.723,290,000 |
38 | Lakapodo | Rp.540,116,000 | Rp.232,749,000 | - | - | Rp.772,865,000 |
39 | Wakadia | Rp.607,122,000 | Rp.183,456,000 | - | - | Rp.790,578,000 |
40 | Matarawa | Rp.540,116,000 | Rp.184,509,000 | - | - | Rp.724,625,000 |
41 | Bhangkali Barat | Rp.540,116,000 | Rp.141,822,000 | - | - | Rp.681,938,000 |
42 | Bangkali | Rp.607,122,000 | Rp.187,851,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,053,483,000 |
43 | Labaha | Rp.540,116,000 | Rp.181,989,000 | - | - | Rp.722,105,000 |
44 | Liabalano | Rp.540,116,000 | Rp.239,178,000 | - | - | Rp.779,294,000 |
45 | Lapodidi | Rp.540,116,000 | Rp.154,527,000 | - | - | Rp.694,643,000 |
46 | Bungi | Rp.607,122,000 | Rp.263,688,000 | - | - | Rp.870,810,000 |
47 | Kontunaga | Rp.607,122,000 | Rp.178,590,000 | - | - | Rp.785,712,000 |
48 | Madodo | Rp.607,122,000 | Rp.308,679,000 | - | - | Rp.915,801,000 |
49 | Masalili | Rp.540,116,000 | Rp.176,616,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.975,242,000 |
50 | Komba Komba | Rp.540,116,000 | Rp.210,945,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.864,891,000 |
51 | Kabangka | Rp.540,116,000 | Rp.236,676,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.890,622,000 |
52 | Wakobalu Agung | Rp.607,122,000 | Rp.159,879,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,025,511,000 |
53 | Lupia | Rp.607,122,000 | Rp.182,064,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,047,696,000 |
54 | Sarimulyo | Rp.607,122,000 | Rp.154,125,000 | - | - | Rp.761,247,000 |
55 | Oensuli | Rp.540,116,000 | Rp.132,585,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.786,531,000 |
56 | Wansugi | Rp.540,116,000 | Rp.247,962,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.901,908,000 |
57 | Wataliku | Rp.540,116,000 | Rp.170,466,000 | - | - | Rp.710,582,000 |
58 | Lakandito | Rp.540,116,000 | Rp.144,042,000 | - | - | Rp.684,158,000 |
59 | Lamanu | Rp.540,116,000 | Rp.197,337,000 | - | - | Rp.737,453,000 |
60 | Kawite Wite | Rp.540,116,000 | Rp.280,263,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.934,209,000 |
61 | Bente | Rp.540,116,000 | Rp.201,057,000 | - | - | Rp.741,173,000 |
62 | Bea | Rp.540,116,000 | Rp.189,873,000 | - | - | Rp.729,989,000 |
63 | Rangka | Rp.540,116,000 | Rp.179,046,000 | - | - | Rp.719,162,000 |
64 | Kambawuna | Rp.540,116,000 | Rp.154,443,000 | - | - | Rp.694,559,000 |
65 | Kontumere | Rp.607,122,000 | Rp.275,805,000 | - | - | Rp.882,927,000 |
66 | Lamaeo | Rp.540,116,000 | Rp.187,401,000 | - | - | Rp.727,517,000 |
67 | Wantiworo | Rp.607,122,000 | Rp.166,068,000 | - | - | Rp.773,190,000 |
68 | Kasaka | Rp.540,116,000 | Rp.189,849,000 | - | - | Rp.729,965,000 |
69 | Labulu Bulu | Rp.540,116,000 | Rp.177,210,000 | - | - | Rp.717,326,000 |
70 | Latampu | Rp.473,109,000 | Rp.169,005,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.755,944,000 |
71 | Laiba | Rp.607,122,000 | Rp.258,228,000 | - | - | Rp.865,350,000 |
72 | Warambe | Rp.540,116,000 | Rp.251,646,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,050,272,000 |
73 | Parigi | Rp.540,116,000 | Rp.209,490,000 | - | - | Rp.749,606,000 |
74 | Wapuale | Rp.540,116,000 | Rp.182,778,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.836,724,000 |
75 | Wakumoro | Rp.540,116,000 | Rp.182,580,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.981,206,000 |
76 | Bone Tondo | Rp.540,116,000 | Rp.217,566,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.871,512,000 |
77 | Bhone Kainsetala | Rp.540,116,000 | Rp.162,207,000 | - | - | Rp.702,323,000 |
78 | Bone Lolibu | Rp.540,116,000 | Rp.194,640,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.848,586,000 |
79 | Oelongko | Rp.607,122,000 | Rp.231,846,000 | - | - | Rp.838,968,000 |
80 | Matombura | Rp.540,116,000 | Rp.265,008,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.918,954,000 |
81 | Lahontohe | Rp.607,122,000 | Rp.257,043,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,122,675,000 |
82 | Lamorende | Rp.540,116,000 | Rp.121,836,000 | - | - | Rp.661,952,000 |
83 | Lakologou | Rp.607,122,000 | Rp.331,584,000 | - | - | Rp.938,706,000 |
84 | Matano Oe | Rp.540,116,000 | Rp.121,404,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.920,030,000 |
85 | Lapadindi | Rp.540,116,000 | Rp.157,380,000 | - | - | Rp.697,496,000 |
86 | Oempu | Rp.674,129,000 | Rp.331,074,000 | - | - | Rp.1,005,203,000 |
87 | Fongkaniwa | Rp.540,116,000 | Rp.159,612,000 | - | - | Rp.699,728,000 |
88 | Tanjung | Rp.473,109,000 | Rp.139,626,000 | - | - | Rp.612,735,000 |
89 | Kotano Wuna | Rp.607,122,000 | Rp.479,325,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.1,200,277,000 |
90 | Kogholifano | Rp.540,116,000 | Rp.232,698,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.886,644,000 |
91 | Pola | Rp.607,122,000 | Rp.233,769,000 | - | - | Rp.840,891,000 |
92 | Kamosope | Rp.540,116,000 | Rp.170,370,000 | - | - | Rp.710,486,000 |
93 | Liwumetingki | Rp.540,116,000 | Rp.143,172,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.797,118,000 |
94 | Labulawa | Rp.540,116,000 | Rp.227,031,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.880,977,000 |
95 | Bumbu | Rp.540,116,000 | Rp.163,401,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.817,347,000 |
96 | Kafo Foo | Rp.540,116,000 | Rp.143,514,000 | - | - | Rp.683,630,000 |
97 | Lembo | Rp.540,116,000 | Rp.159,660,000 | - | - | Rp.699,776,000 |
98 | Kilambibito | Rp.473,109,000 | Rp.155,817,000 | - | - | Rp.628,926,000 |
99 | Bahutara | Rp.540,116,000 | Rp.155,184,000 | - | - | Rp.695,300,000 |
100 | Kontu Kowuna | Rp.540,116,000 | Rp.185,913,000 | - | - | Rp.726,029,000 |
101 | Lahorio | Rp.540,116,000 | Rp.183,093,000 | - | - | Rp.723,209,000 |
102 | Marobo | Rp.607,122,000 | Rp.292,182,000 | - | - | Rp.899,304,000 |
103 | Wadolao | Rp.540,116,000 | Rp.171,996,000 | - | - | Rp.712,112,000 |
104 | Pasikuta | Rp.540,116,000 | Rp.286,683,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.940,629,000 |
105 | Tapitapi | Rp.607,122,000 | Rp.319,218,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.1,040,170,000 |
106 | Poaroha | Rp.540,116,000 | Rp.159,636,000 | - | - | Rp.699,752,000 |
107 | Wale-Ale | Rp.540,116,000 | Rp.223,824,000 | - | - | Rp.763,940,000 |
108 | Kulidawa | Rp.473,109,000 | Rp.139,200,000 | - | - | Rp.612,309,000 |
109 | Labasa | Rp.540,116,000 | Rp.142,638,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.941,264,000 |
110 | Watondo | Rp.540,116,000 | Rp.115,335,000 | - | - | Rp.655,451,000 |
111 | Lianosa | Rp.607,122,000 | Rp.220,584,000 | - | - | Rp.827,706,000 |
112 | Kolese | Rp.540,116,000 | Rp.160,647,000 | - | - | Rp.700,763,000 |
113 | Tampunabale | Rp.540,116,000 | Rp.182,430,000 | - | - | Rp.722,546,000 |
114 | Mata Indaha | Rp.540,116,000 | Rp.167,052,000 | - | - | Rp.707,168,000 |
115 | Lambelu | Rp.607,122,000 | Rp.183,624,000 | - | - | Rp.790,746,000 |
116 | Bone Bone | Rp.540,116,000 | Rp.184,716,000 | - | - | Rp.724,832,000 |
117 | Lanobake | Rp.540,116,000 | Rp.115,884,000 | - | - | Rp.656,000,000 |
118 | Moolo | Rp.540,116,000 | Rp.163,191,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.961,817,000 |
119 | Baluara | Rp.540,116,000 | Rp.223,791,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,022,417,000 |
120 | Wangkolabu | Rp.540,116,000 | Rp.168,198,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.966,824,000 |
121 | Lakarama | Rp.540,116,000 | Rp.157,653,000 | - | - | Rp.697,769,000 |
122 | Moasi | Rp.540,116,000 | Rp.197,709,000 | - | - | Rp.737,825,000 |
123 | Renda | Rp.540,116,000 | Rp.202,587,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.856,533,000 |
124 | Bhontu-Bhontu | Rp.607,122,000 | Rp.242,232,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,107,864,000 |
Berdasarkan data diatas, Dana Desa Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.100,772,176,000 (Seratus miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang didistribusikan ke total 124 desa yang ada di kabupaten Muna yang terbagi ke empat kategori Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa:
Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa. Total dana Alokasi dasar di Kabupaten Muna adalah sebanyak Rp.69,252,585,000
Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Total dana Alokasi Formula di Kabupaten Muna adalah sebanyak Rp.24,445,131,000
Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal. Total dana Alokasi Afirmasi di Kabupaten Muna adalah sebanyak Rp.2,162,770,000 dan
Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Total dana Alokasi Kinerja di Kabupaten Muna adalah sebanyak Rp.4,911,690,000