Berikut adalah data lengkap rincian Dana Desa Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025 untuk seluruh desa yang ada, yaitu sebanyak 336 desa. Rincian alokasi dana setiap desa di Kabupaten Konawe Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut:
NO | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) |
Kab. Konawe Selatan | Rp.179,870,777,000 | Rp.59,182,359,000 | Rp.910,640,000 | Rp.10,547,208,000 | Rp.250,510,984,000 | |
1 | Lapoa | Rp.540,116,000 | Rp.139,038,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.885,962,000 |
2 | Asingi | Rp.607,122,000 | Rp.290,031,000 | - | - | Rp.897,153,000 |
3 | Watu Melewe | Rp.540,116,000 | Rp.145,644,000 | - | - | Rp.685,760,000 |
4 | Wadonggo | Rp.540,116,000 | Rp.183,936,000 | - | - | Rp.724,052,000 |
5 | Bungin Permai | Rp.540,116,000 | Rp.223,581,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.877,527,000 |
6 | Palotawo | Rp.473,109,000 | Rp.134,958,000 | - | - | Rp.608,067,000 |
7 | Lalonggasu | Rp.540,116,000 | Rp.165,528,000 | - | - | Rp.705,644,000 |
8 | Molo Indah | Rp.540,116,000 | Rp.145,710,000 | - | - | Rp.685,826,000 |
9 | Telutu Jaya | Rp.607,122,000 | Rp.159,585,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.973,515,000 |
10 | Torokeku | Rp.540,116,000 | Rp.185,841,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.839,787,000 |
11 | Lapulu | Rp.540,116,000 | Rp.154,263,000 | - | - | Rp.694,379,000 |
12 | Roraya | Rp.607,122,000 | Rp.233,364,000 | - | - | Rp.840,486,000 |
13 | Lanowulu | Rp.540,116,000 | Rp.201,246,000 | - | - | Rp.741,362,000 |
14 | Lalo Watu | Rp.540,116,000 | Rp.132,996,000 | - | - | Rp.673,112,000 |
15 | Tatangge | Rp.540,116,000 | Rp.236,574,000 | - | - | Rp.776,690,000 |
16 | Wundumbolo | Rp.473,109,000 | Rp.106,200,000 | - | - | Rp.579,309,000 |
17 | Panggoosi | Rp.473,109,000 | Rp.157,632,000 | - | - | Rp.630,741,000 |
18 | Bomba-bomba | Rp.540,116,000 | Rp.129,252,000 | - | - | Rp.669,368,000 |
19 | Akuni | Rp.540,116,000 | Rp.187,419,000 | - | - | Rp.727,535,000 |
20 | Lasuai | Rp.540,116,000 | Rp.162,945,000 | - | - | Rp.703,061,000 |
21 | Matambawi | Rp.540,116,000 | Rp.163,668,000 | - | - | Rp.703,784,000 |
22 | Matandahi | Rp.540,116,000 | Rp.138,432,000 | - | - | Rp.678,548,000 |
23 | Pewutaa | Rp.540,116,000 | Rp.206,895,000 | - | - | Rp.747,011,000 |
24 | Aopa | Rp.540,116,000 | Rp.195,453,000 | - | - | Rp.735,569,000 |
25 | Motaha | Rp.540,116,000 | Rp.75,165,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.822,089,000 |
26 | Lamoen | Rp.540,116,000 | Rp.258,345,000 | - | - | Rp.798,461,000 |
27 | Puusanggula | Rp.540,116,000 | Rp.214,980,000 | - | - | Rp.755,096,000 |
28 | Puao | Rp.540,116,000 | Rp.222,480,000 | - | - | Rp.762,596,000 |
29 | Sandey | Rp.540,116,000 | Rp.141,537,000 | - | - | Rp.681,653,000 |
30 | Teteasa | Rp.540,116,000 | Rp.249,429,000 | - | - | Rp.789,545,000 |
31 | Simbangu | Rp.540,116,000 | Rp.192,528,000 | - | - | Rp.732,644,000 |
32 | Lamooso | Rp.540,116,000 | Rp.191,556,000 | - | - | Rp.731,672,000 |
33 | Landabaro | Rp.540,116,000 | Rp.159,501,000 | - | - | Rp.699,617,000 |
34 | Puungoni | Rp.473,109,000 | Rp.162,243,000 | - | - | Rp.635,352,000 |
35 | Sandarsi Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.148,704,000 | - | - | Rp.688,820,000 |
36 | Puuroe | Rp.540,116,000 | Rp.185,847,000 | - | - | Rp.725,963,000 |
37 | Lamoeri | Rp.540,116,000 | Rp.192,807,000 | - | - | Rp.732,923,000 |
38 | Kasebo | Rp.540,116,000 | Rp.187,122,000 | - | - | Rp.727,238,000 |
39 | Mataiwoi | Rp.540,116,000 | Rp.185,796,000 | - | - | Rp.725,912,000 |
40 | Angata | Rp.540,116,000 | Rp.199,623,000 | - | - | Rp.739,739,000 |
41 | Pudambu | Rp.540,116,000 | Rp.229,170,000 | - | - | Rp.769,286,000 |
42 | Matabondu | Rp.540,116,000 | Rp.217,374,000 | - | - | Rp.757,490,000 |
43 | Mokoau | Rp.473,109,000 | Rp.232,044,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.818,983,000 |
44 | Boloso | Rp.540,116,000 | Rp.206,508,000 | - | - | Rp.746,624,000 |
45 | Puulipu | Rp.540,116,000 | Rp.217,404,000 | - | - | Rp.757,520,000 |
46 | Langgea Indah | Rp.473,109,000 | Rp.167,262,000 | - | - | Rp.640,371,000 |
47 | Andoolo | Rp.540,116,000 | Rp.121,959,000 | - | - | Rp.662,075,000 |
48 | Alengge Agung | Rp.540,116,000 | Rp.141,969,000 | - | - | Rp.682,085,000 |
49 | Bumi Raya | Rp.540,116,000 | Rp.133,818,000 | - | - | Rp.673,934,000 |
50 | Lalobao | Rp.540,116,000 | Rp.202,779,000 | - | - | Rp.742,895,000 |
51 | Lalonggombu | Rp.540,116,000 | Rp.186,393,000 | - | - | Rp.726,509,000 |
52 | Wunduwatu | Rp.540,116,000 | Rp.164,994,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.911,918,000 |
53 | Punggapu | Rp.540,116,000 | Rp.148,671,000 | - | - | Rp.688,787,000 |
54 | Ataku | Rp.540,116,000 | Rp.140,805,000 | - | - | Rp.680,921,000 |
55 | Aosole | Rp.540,116,000 | Rp.228,864,000 | - | - | Rp.768,980,000 |
56 | Anggondara | Rp.540,116,000 | Rp.167,553,000 | - | - | Rp.707,669,000 |
57 | Eewa | Rp.540,116,000 | Rp.149,652,000 | - | - | Rp.689,768,000 |
58 | Kiaea | Rp.607,122,000 | Rp.216,729,000 | - | - | Rp.823,851,000 |
59 | Mekar Sari | Rp.540,116,000 | Rp.149,010,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.895,934,000 |
60 | Onembute | Rp.540,116,000 | Rp.165,606,000 | - | - | Rp.705,722,000 |
61 | Waworaha | Rp.540,116,000 | Rp.158,988,000 | - | - | Rp.699,104,000 |
62 | Watumerembe | Rp.540,116,000 | Rp.154,800,000 | - | - | Rp.694,916,000 |
63 | Wawouru | Rp.540,116,000 | Rp.158,805,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.905,729,000 |
64 | Alakaya | Rp.540,116,000 | Rp.200,169,000 | - | - | Rp.740,285,000 |
65 | Wawonggura | Rp.540,116,000 | Rp.101,505,000 | - | - | Rp.641,621,000 |
66 | Kapujaya | Rp.540,116,000 | Rp.104,103,000 | - | - | Rp.644,219,000 |
67 | Watudemba | Rp.540,116,000 | Rp.174,303,000 | - | - | Rp.714,419,000 |
68 | Sanggi-Sanggi | Rp.540,116,000 | Rp.159,951,000 | - | - | Rp.700,067,000 |
69 | Lalonggapu | Rp.473,109,000 | Rp.150,900,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.830,817,000 |
70 | Watabenua | Rp.540,116,000 | Rp.145,704,000 | - | - | Rp.685,820,000 |
71 | Tridana Mulia | Rp.473,109,000 | Rp.98,028,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.777,945,000 |
72 | Landono Dua | Rp.540,116,000 | Rp.127,239,000 | - | - | Rp.667,355,000 |
73 | Amotowo | Rp.540,116,000 | Rp.243,564,000 | - | - | Rp.783,680,000 |
74 | Abenggi | Rp.540,116,000 | Rp.146,463,000 | - | - | Rp.686,579,000 |
75 | Arongo | Rp.540,116,000 | Rp.184,254,000 | - | - | Rp.724,370,000 |
76 | Endanga | Rp.473,109,000 | Rp.144,858,000 | - | - | Rp.617,967,000 |
77 | Wonuakoa | Rp.540,116,000 | Rp.175,896,000 | - | - | Rp.716,012,000 |
78 | Wonua Sangia | Rp.540,116,000 | Rp.141,711,000 | - | - | Rp.681,827,000 |
79 | Lakomea | Rp.540,116,000 | Rp.147,111,000 | - | - | Rp.687,227,000 |
80 | Morini Mulya | Rp.540,116,000 | Rp.126,414,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.873,338,000 |
81 | Lalonggombu | Rp.607,122,000 | Rp.201,045,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,014,975,000 |
82 | Watumeeto | Rp.540,116,000 | Rp.203,340,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.950,264,000 |
83 | Pamandati | Rp.607,122,000 | Rp.179,310,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.993,240,000 |
84 | Pangan Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.175,455,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.922,379,000 |
85 | Aoreo | Rp.540,116,000 | Rp.149,451,000 | - | - | Rp.689,567,000 |
86 | Kaindi | Rp.540,116,000 | Rp.161,250,000 | - | - | Rp.701,366,000 |
87 | Matabubu Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.177,633,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.924,557,000 |
88 | Lainea | Rp.540,116,000 | Rp.161,868,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.908,792,000 |
89 | Molinese | Rp.540,116,000 | Rp.242,025,000 | - | - | Rp.782,141,000 |
90 | Polewali | Rp.473,109,000 | Rp.186,525,000 | - | - | Rp.659,634,000 |
91 | Bangun Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.223,443,000 | - | - | Rp.763,559,000 |
92 | Kalo-kalo | Rp.473,109,000 | Rp.190,767,000 | - | - | Rp.663,876,000 |
93 | Puosu Jaya | Rp.607,122,000 | Rp.139,005,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.952,935,000 |
94 | Lamomea | Rp.607,122,000 | Rp.238,557,000 | - | - | Rp.845,679,000 |
95 | Alebo | Rp.540,116,000 | Rp.152,166,000 | - | - | Rp.692,282,000 |
96 | Morome | Rp.540,116,000 | Rp.198,195,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.945,119,000 |
97 | Lebo Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.176,622,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.923,546,000 |
98 | Lambusa | Rp.607,122,000 | Rp.202,995,000 | - | - | Rp.810,117,000 |
99 | Pombula Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.179,202,000 | - | - | Rp.719,318,000 |
100 | Ambololi | Rp.607,122,000 | Rp.188,685,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,002,615,000 |
101 | Tanea | Rp.540,116,000 | Rp.135,084,000 | - | - | Rp.675,200,000 |
102 | Masagena | Rp.540,116,000 | Rp.166,485,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.913,409,000 |
103 | Cialam Jaya | Rp.607,122,000 | Rp.225,354,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,039,284,000 |
104 | Wonua | Rp.540,116,000 | Rp.139,563,000 | - | - | Rp.679,679,000 |
105 | Lawoila | Rp.607,122,000 | Rp.177,525,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.991,455,000 |
106 | Lalowiu | Rp.540,116,000 | Rp.193,581,000 | - | - | Rp.733,697,000 |
107 | Amohalo | Rp.473,109,000 | Rp.159,375,000 | - | - | Rp.632,484,000 |
108 | Ranowila | Rp.406,102,000 | Rp.140,592,000 | - | - | Rp.546,694,000 |
109 | Konda Satu | Rp.540,116,000 | Rp.141,978,000 | - | - | Rp.682,094,000 |
110 | Onewila | Rp.540,116,000 | Rp.154,596,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.901,520,000 |
111 | Boro-Boro R | Rp.540,116,000 | Rp.173,463,000 | - | - | Rp.713,579,000 |
112 | Rambu-rambu Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.122,778,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.869,702,000 |
113 | Amoito | Rp.540,116,000 | Rp.130,695,000 | - | - | Rp.670,811,000 |
114 | Ambaipua | Rp.607,122,000 | Rp.139,377,000 | - | - | Rp.746,499,000 |
115 | Ranooha | Rp.607,122,000 | Rp.150,486,000 | - | - | Rp.757,608,000 |
116 | Langgea | Rp.607,122,000 | Rp.199,761,000 | - | - | Rp.806,883,000 |
117 | Kota Bangun | Rp.674,129,000 | Rp.183,780,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,064,717,000 |
118 | Laikaha | Rp.607,122,000 | Rp.207,282,000 | - | - | Rp.814,404,000 |
119 | Duduria | Rp.540,116,000 | Rp.166,269,000 | - | - | Rp.706,385,000 |
120 | Amoito Siama | Rp.540,116,000 | Rp.166,278,000 | - | - | Rp.706,394,000 |
121 | Sawa | Rp.540,116,000 | Rp.195,825,000 | - | - | Rp.735,941,000 |
122 | Langgowala | Rp.473,109,000 | Rp.134,052,000 | - | - | Rp.607,161,000 |
123 | Waworano | Rp.540,116,000 | Rp.171,885,000 | - | - | Rp.712,001,000 |
124 | Matandahi | Rp.473,109,000 | Rp.157,956,000 | - | - | Rp.631,065,000 |
125 | Puupi | Rp.540,116,000 | Rp.229,539,000 | - | - | Rp.769,655,000 |
126 | Mataiwoi | Rp.540,116,000 | Rp.175,167,000 | - | - | Rp.715,283,000 |
127 | Tiraosu | Rp.540,116,000 | Rp.127,329,000 | - | - | Rp.667,445,000 |
128 | Mondoe Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.165,615,000 | - | - | Rp.705,731,000 |
129 | Ulusena Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.177,135,000 | - | - | Rp.650,244,000 |
130 | Lamotau | Rp.540,116,000 | Rp.171,903,000 | - | - | Rp.712,019,000 |
131 | Awunio | Rp.540,116,000 | Rp.153,513,000 | - | - | Rp.693,629,000 |
132 | Meletumbo | Rp.540,116,000 | Rp.200,631,000 | - | - | Rp.740,747,000 |
133 | Roda | Rp.540,116,000 | Rp.140,886,000 | - | - | Rp.681,002,000 |
134 | Lamapu | Rp.540,116,000 | Rp.155,928,000 | - | - | Rp.696,044,000 |
135 | Andinete | Rp.540,116,000 | Rp.150,252,000 | - | - | Rp.690,368,000 |
136 | Wawoosu | Rp.473,109,000 | Rp.143,466,000 | - | - | Rp.616,575,000 |
137 | Alosi | Rp.473,109,000 | Rp.135,549,000 | - | - | Rp.608,658,000 |
138 | Silea | Rp.540,116,000 | Rp.174,111,000 | - | - | Rp.714,227,000 |
139 | Puudongi | Rp.473,109,000 | Rp.141,438,000 | - | - | Rp.614,547,000 |
140 | Sarandua | Rp.473,109,000 | Rp.184,296,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.771,235,000 |
141 | Amohola | Rp.540,116,000 | Rp.228,807,000 | - | - | Rp.768,923,000 |
142 | Tambosupa | Rp.540,116,000 | Rp.148,578,000 | - | - | Rp.688,694,000 |
143 | Marga Citta | Rp.607,122,000 | Rp.208,656,000 | - | - | Rp.815,778,000 |
144 | Moramo | Rp.540,116,000 | Rp.155,181,000 | - | - | Rp.695,297,000 |
145 | Bakutara | Rp.473,109,000 | Rp.186,519,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.773,458,000 |
146 | Lakomea | Rp.540,116,000 | Rp.148,491,000 | - | - | Rp.688,607,000 |
147 | Landipo | Rp.540,116,000 | Rp.138,918,000 | - | - | Rp.679,034,000 |
148 | Lamboo | Rp.540,116,000 | Rp.167,472,000 | - | - | Rp.707,588,000 |
149 | Pudaria Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.163,050,000 | - | - | Rp.703,166,000 |
150 | Sumber Sari | Rp.540,116,000 | Rp.147,342,000 | - | - | Rp.687,458,000 |
151 | Ulusena | Rp.540,116,000 | Rp.121,011,000 | - | - | Rp.661,127,000 |
152 | Panambea Barata | Rp.540,116,000 | Rp.242,835,000 | - | - | Rp.782,951,000 |
153 | Wowosunggu | Rp.540,116,000 | Rp.270,519,000 | - | - | Rp.810,635,000 |
154 | Wawondengi | Rp.540,116,000 | Rp.223,701,000 | - | - | Rp.763,817,000 |
155 | Watu Porambaa | Rp.473,109,000 | Rp.169,548,000 | - | - | Rp.642,657,000 |
156 | Wonua Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.142,011,000 | - | - | Rp.682,127,000 |
157 | Bisikori | Rp.473,109,000 | Rp.120,783,000 | - | - | Rp.593,892,000 |
158 | Ranooha Raya | Rp.540,116,000 | Rp.198,702,000 | - | - | Rp.738,818,000 |
159 | Selabangga | Rp.473,109,000 | Rp.195,579,000 | - | - | Rp.668,688,000 |
160 | Labuan Beropa | Rp.540,116,000 | Rp.355,524,000 | - | - | Rp.895,640,000 |
161 | Tambolosu | Rp.540,116,000 | Rp.206,040,000 | - | - | Rp.746,156,000 |
162 | Woru Woru | Rp.473,109,000 | Rp.189,318,000 | - | - | Rp.662,427,000 |
163 | Tambeanga | Rp.540,116,000 | Rp.197,451,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.851,397,000 |
164 | Labotaone | Rp.540,116,000 | Rp.212,277,000 | - | - | Rp.752,393,000 |
165 | Batu Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.226,821,000 | - | - | Rp.699,930,000 |
166 | Namu | Rp.473,109,000 | Rp.198,510,000 | - | - | Rp.671,619,000 |
167 | Malaringgi | Rp.473,109,000 | Rp.246,033,000 | - | - | Rp.719,142,000 |
168 | Tue Tue | Rp.540,116,000 | Rp.220,821,000 | - | - | Rp.760,937,000 |
169 | Sangi Sangi | Rp.540,116,000 | Rp.217,533,000 | - | - | Rp.757,649,000 |
170 | Ulu Sawa | Rp.540,116,000 | Rp.218,358,000 | - | - | Rp.758,474,000 |
171 | Lawisata | Rp.473,109,000 | Rp.191,247,000 | - | - | Rp.664,356,000 |
172 | Kondono | Rp.473,109,000 | Rp.204,000,000 | - | - | Rp.677,109,000 |
173 | Peo Indah | Rp.473,109,000 | Rp.185,517,000 | - | - | Rp.658,626,000 |
174 | Puundirangga | Rp.540,116,000 | Rp.216,552,000 | - | - | Rp.756,668,000 |
175 | Cempedak | Rp.540,116,000 | Rp.257,646,000 | - | - | Rp.797,762,000 |
176 | Laonti | Rp.473,109,000 | Rp.169,224,000 | - | - | Rp.642,333,000 |
177 | Rumbi-Rumbia | Rp.473,109,000 | Rp.194,874,000 | - | - | Rp.667,983,000 |
178 | Wandaeha | Rp.473,109,000 | Rp.199,593,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.786,532,000 |
179 | Lambodi Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.146,220,000 | - | - | Rp.686,336,000 |
180 | Atari Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.135,219,000 | - | - | Rp.675,335,000 |
181 | Mokupa Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.157,281,000 | - | - | Rp.697,397,000 |
182 | Lambandia | Rp.540,116,000 | Rp.170,628,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.917,552,000 |
183 | Kapuwila | Rp.540,116,000 | Rp.123,000,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.869,924,000 |
184 | Puunangga | Rp.540,116,000 | Rp.158,817,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.905,741,000 |
185 | Teteinea | Rp.540,116,000 | Rp.131,109,000 | - | - | Rp.671,225,000 |
186 | Puurema Subur | Rp.540,116,000 | Rp.155,730,000 | - | - | Rp.695,846,000 |
187 | Lalembu Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.139,833,000 | - | - | Rp.612,942,000 |
188 | Sukamukti | Rp.540,116,000 | Rp.170,160,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.917,084,000 |
189 | Potuho Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.149,061,000 | - | - | Rp.689,177,000 |
190 | Mondoke | Rp.540,116,000 | Rp.127,179,000 | - | - | Rp.667,295,000 |
191 | Sumber Jaya | Rp.607,122,000 | Rp.158,130,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.972,060,000 |
192 | Merongga Raya | Rp.473,109,000 | Rp.123,237,000 | - | - | Rp.596,346,000 |
193 | Tombeleu | Rp.540,116,000 | Rp.144,561,000 | - | - | Rp.684,677,000 |
194 | Padaleu | Rp.473,109,000 | Rp.132,246,000 | - | - | Rp.605,355,000 |
195 | Lalouesamba | Rp.473,109,000 | Rp.156,972,000 | - | - | Rp.630,081,000 |
196 | Lamara | Rp.607,122,000 | Rp.190,740,000 | - | - | Rp.797,862,000 |
197 | Puuosu | Rp.540,116,000 | Rp.157,854,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.904,778,000 |
198 | Benua Utama | Rp.540,116,000 | Rp.224,976,000 | - | - | Rp.765,092,000 |
199 | Horodopi | Rp.540,116,000 | Rp.192,306,000 | - | - | Rp.732,422,000 |
200 | Benua | Rp.540,116,000 | Rp.117,039,000 | - | - | Rp.657,155,000 |
201 | Palowewu | Rp.540,116,000 | Rp.185,562,000 | - | - | Rp.725,678,000 |
202 | Punggawukawu | Rp.540,116,000 | Rp.152,898,000 | - | - | Rp.693,014,000 |
203 | Uelawa | Rp.540,116,000 | Rp.173,643,000 | - | - | Rp.713,759,000 |
204 | Tetehaka | Rp.473,109,000 | Rp.167,607,000 | - | - | Rp.640,716,000 |
205 | Awalo | Rp.473,109,000 | Rp.186,402,000 | - | - | Rp.659,511,000 |
206 | Kosambi | Rp.540,116,000 | Rp.201,147,000 | - | - | Rp.741,263,000 |
207 | Puuwehuko | Rp.540,116,000 | Rp.203,262,000 | - | - | Rp.743,378,000 |
208 | Lakara | Rp.540,116,000 | Rp.211,035,000 | - | - | Rp.751,151,000 |
209 | Parasi | Rp.540,116,000 | Rp.177,951,000 | - | - | Rp.718,067,000 |
210 | Ulu Lakara | Rp.540,116,000 | Rp.207,537,000 | - | - | Rp.747,653,000 |
211 | Watumbohoti | Rp.540,116,000 | Rp.164,796,000 | - | - | Rp.704,912,000 |
212 | Wawowonua | Rp.540,116,000 | Rp.184,368,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.931,292,000 |
213 | Waturapa | Rp.473,109,000 | Rp.159,549,000 | - | - | Rp.632,658,000 |
214 | Koeono | Rp.540,116,000 | Rp.158,982,000 | - | - | Rp.699,098,000 |
215 | Lalowua | Rp.473,109,000 | Rp.150,354,000 | - | - | Rp.623,463,000 |
216 | Mondoe | Rp.540,116,000 | Rp.161,457,000 | - | - | Rp.701,573,000 |
217 | Kondoano | Rp.540,116,000 | Rp.174,402,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.921,326,000 |
218 | Punggulahi | Rp.473,109,000 | Rp.165,591,000 | - | - | Rp.638,700,000 |
219 | Lamolori | Rp.540,116,000 | Rp.203,895,000 | - | - | Rp.744,011,000 |
220 | Toluwonua | Rp.540,116,000 | Rp.136,875,000 | - | - | Rp.676,991,000 |
221 | Mulyasari | Rp.540,116,000 | Rp.145,749,000 | - | - | Rp.685,865,000 |
222 | Rakawuta | Rp.540,116,000 | Rp.197,574,000 | - | - | Rp.737,690,000 |
223 | Ranoaopa | Rp.473,109,000 | Rp.169,137,000 | - | - | Rp.642,246,000 |
224 | Mowila | Rp.540,116,000 | Rp.127,653,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.874,577,000 |
225 | Lalosingi | Rp.540,116,000 | Rp.209,559,000 | - | - | Rp.749,675,000 |
226 | Wuura | Rp.540,116,000 | Rp.151,086,000 | - | - | Rp.691,202,000 |
227 | Pudahoa | Rp.540,116,000 | Rp.325,650,000 | - | - | Rp.865,766,000 |
228 | Monapa | Rp.540,116,000 | Rp.176,682,000 | - | - | Rp.716,798,000 |
229 | Puuwehuko | Rp.473,109,000 | Rp.173,622,000 | - | - | Rp.646,731,000 |
230 | Ranombayasa | Rp.473,109,000 | Rp.158,073,000 | - | - | Rp.631,182,000 |
231 | Wonua Kongga | Rp.473,109,000 | Rp.183,804,000 | - | - | Rp.656,913,000 |
232 | Mataiwoi | Rp.540,116,000 | Rp.167,244,000 | - | - | Rp.707,360,000 |
233 | Lamebara | Rp.540,116,000 | Rp.180,597,000 | - | - | Rp.720,713,000 |
234 | Tetesingi | Rp.540,116,000 | Rp.192,948,000 | - | - | Rp.733,064,000 |
235 | Wonua Sari | Rp.473,109,000 | Rp.155,109,000 | - | - | Rp.628,218,000 |
236 | Wonua Monapa | Rp.540,116,000 | Rp.186,759,000 | - | - | Rp.726,875,000 |
237 | Puasana | Rp.540,116,000 | Rp.129,570,000 | - | - | Rp.669,686,000 |
238 | Tanjung Tiram | Rp.540,116,000 | Rp.165,699,000 | - | - | Rp.705,815,000 |
239 | Wawatu | Rp.607,122,000 | Rp.215,751,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,029,681,000 |
240 | Sanggula | Rp.540,116,000 | Rp.190,551,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.937,475,000 |
241 | Lombuea | Rp.540,116,000 | Rp.246,099,000 | - | - | Rp.786,215,000 |
242 | Mekar Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.122,694,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.869,618,000 |
243 | Lamokula | Rp.540,116,000 | Rp.160,902,000 | - | - | Rp.701,018,000 |
244 | Mata Wawatu | Rp.540,116,000 | Rp.164,163,000 | - | - | Rp.704,279,000 |
245 | Mata Lamokula | Rp.540,116,000 | Rp.165,063,000 | - | - | Rp.705,179,000 |
246 | Andoolo Utama | Rp.607,122,000 | Rp.130,797,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.944,727,000 |
247 | Anggokoti | Rp.540,116,000 | Rp.207,915,000 | - | - | Rp.748,031,000 |
248 | Asembu Mulya | Rp.540,116,000 | Rp.148,446,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.895,370,000 |
249 | Awalo | Rp.540,116,000 | Rp.159,453,000 | - | - | Rp.699,569,000 |
250 | Adaka Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.127,932,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.874,856,000 |
251 | Buke | Rp.540,116,000 | Rp.161,991,000 | - | - | Rp.702,107,000 |
252 | Pelandia | Rp.540,116,000 | Rp.161,067,000 | - | - | Rp.701,183,000 |
253 | Puudaria | Rp.540,116,000 | Rp.175,473,000 | - | - | Rp.715,589,000 |
254 | Rahamendaa | Rp.540,116,000 | Rp.176,679,000 | - | - | Rp.716,795,000 |
255 | Silea Jaya | Rp.607,122,000 | Rp.200,916,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,014,846,000 |
256 | Tirtamartani | Rp.540,116,000 | Rp.146,415,000 | - | - | Rp.686,531,000 |
257 | Tetenggolasa | Rp.540,116,000 | Rp.135,843,000 | - | - | Rp.675,959,000 |
258 | Adayu Indah | Rp.540,116,000 | Rp.205,170,000 | - | - | Rp.745,286,000 |
259 | Wonua Maroa | Rp.473,109,000 | Rp.165,672,000 | - | - | Rp.638,781,000 |
260 | Wulele Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.180,108,000 | - | - | Rp.720,224,000 |
261 | Ranooha Lestari | Rp.540,116,000 | Rp.133,371,000 | - | - | Rp.673,487,000 |
262 | Wolasi | Rp.540,116,000 | Rp.150,777,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.897,701,000 |
263 | Aoma | Rp.540,116,000 | Rp.166,908,000 | - | - | Rp.707,024,000 |
264 | Amoito Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.160,443,000 | - | - | Rp.700,559,000 |
265 | Leleka | Rp.540,116,000 | Rp.251,259,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.998,183,000 |
266 | Mata Wolasi | Rp.607,122,000 | Rp.232,686,000 | - | - | Rp.839,808,000 |
267 | Aunupe | Rp.540,116,000 | Rp.184,884,000 | - | - | Rp.725,000,000 |
268 | Aepodu | Rp.540,116,000 | Rp.166,701,000 | - | - | Rp.706,817,000 |
269 | Rambu Rambu | Rp.540,116,000 | Rp.242,250,000 | - | - | Rp.782,366,000 |
270 | Ombu Ombu Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.180,792,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.927,716,000 |
271 | Lamong Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.231,831,000 | - | - | Rp.771,947,000 |
272 | Lerepako | Rp.540,116,000 | Rp.222,966,000 | - | - | Rp.763,082,000 |
273 | Ambesea | Rp.607,122,000 | Rp.240,957,000 | - | - | Rp.848,079,000 |
