Berikut adalah data lengkap rincian Dana Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 untuk seluruh desa yang ada, yaitu sebanyak 89 desa. Rincian alokasi dana setiap desa di Kabupaten Buton Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut:
NO | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) |
Konawe Kepulauan | Rp.43,714,869,000 | Rp.15,276,774,000 | - | Rp.3,877,650,000 | Rp.62,869,293,000 | |
1 | Langara Iwawo | Rp.540,116,000 | Rp.184,902,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.983,528,000 |
2 | Wawolaa | Rp.473,109,000 | Rp.120,342,000 | - | - | Rp.593,451,000 |
3 | Langara Indah | Rp.540,116,000 | Rp.160,416,000 | - | - | Rp.700,532,000 |
4 | Lamoluo | Rp.540,116,000 | Rp.154,722,000 | - | - | Rp.694,838,000 |
5 | Bukit Permai | Rp.473,109,000 | Rp.169,452,000 | - | - | Rp.642,561,000 |
6 | Wawobili | Rp.473,109,000 | Rp.163,683,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.895,302,000 |
7 | Langaro Bajo | Rp.540,116,000 | Rp.175,674,000 | - | - | Rp.715,790,000 |
8 | Mata Langara | Rp.540,116,000 | Rp.174,588,000 | - | - | Rp.714,704,000 |
9 | Mata Baho | Rp.473,109,000 | Rp.232,266,000 | - | - | Rp.705,375,000 |
10 | Lanowatu | Rp.473,109,000 | Rp.157,548,000 | - | - | Rp.630,657,000 |
11 | Lantula | Rp.540,116,000 | Rp.139,458,000 | - | - | Rp.679,574,000 |
12 | Pasir Putih | Rp.540,116,000 | Rp.129,663,000 | - | - | Rp.669,779,000 |
13 | langkowala | Rp.540,116,000 | Rp.158,094,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.956,720,000 |
14 | Kawa-Kawali | Rp.473,109,000 | Rp.123,942,000 | - | - | Rp.597,051,000 |
15 | Langara Tanjung Batu | Rp.540,116,000 | Rp.194,154,000 | - | - | Rp.734,270,000 |
16 | Waworope | Rp.540,116,000 | Rp.166,302,000 | - | - | Rp.706,418,000 |
17 | Dongkalaea | Rp.473,109,000 | Rp.133,329,000 | - | - | Rp.606,438,000 |
18 | Labeau | Rp.473,109,000 | Rp.118,365,000 | - | - | Rp.591,474,000 |
19 | Tambaone | Rp.473,109,000 | Rp.171,402,000 | - | - | Rp.644,511,000 |
20 | Palingi | Rp.473,109,000 | Rp.172,857,000 | - | - | Rp.645,966,000 |
21 | Mawa | Rp.473,109,000 | Rp.162,300,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.893,919,000 |
22 | Mata Buranga | Rp.473,109,000 | Rp.182,889,000 | - | - | Rp.655,998,000 |
23 | Tambaone Utama | Rp.473,109,000 | Rp.163,557,000 | - | - | Rp.636,666,000 |
24 | Wawoea | Rp.473,109,000 | Rp.168,429,000 | - | - | Rp.641,538,000 |
25 | Palingi Barat | Rp.540,116,000 | Rp.199,809,000 | - | - | Rp.739,925,000 |
26 | Tumburano | Rp.473,109,000 | Rp.103,332,000 | - | - | Rp.576,441,000 |
27 | Mataiwoi | Rp.473,109,000 | Rp.155,373,000 | - | - | Rp.628,482,000 |
28 | Labisa | Rp.473,109,000 | Rp.175,902,000 | - | - | Rp.649,011,000 |
29 | Mata Bubu | Rp.473,109,000 | Rp.166,062,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.897,681,000 |
30 | Wawobeau | Rp.473,109,000 | Rp.155,283,000 | - | - | Rp.628,392,000 |
31 | Tapum Batu | Rp.473,109,000 | Rp.147,855,000 | - | - | Rp.620,964,000 |
32 | Palingi Timur | Rp.473,109,000 | Rp.169,728,000 | - | - | Rp.642,837,000 |
33 | Tongalere | Rp.473,109,000 | Rp.142,668,000 | - | - | Rp.615,777,000 |
34 | Tepolawa | Rp.473,109,000 | Rp.182,241,000 | - | - | Rp.655,350,000 |
35 | Sawa Indah | Rp.473,109,000 | Rp.153,141,000 | - | - | Rp.626,250,000 |
36 | Bangun Mekar | Rp.473,109,000 | Rp.176,043,000 | - | - | Rp.649,152,000 |
37 | Noko | Rp.540,116,000 | Rp.198,852,000 | - | - | Rp.738,968,000 |
38 | Tangkombuno | Rp.473,109,000 | Rp.139,365,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.870,984,000 |
39 | Dimba | Rp.473,109,000 | Rp.188,097,000 | - | - | Rp.661,206,000 |
40 | Mata Dimba | Rp.473,109,000 | Rp.197,868,000 | - | - | Rp.670,977,000 |
41 | Puurau | Rp.473,109,000 | Rp.182,337,000 | - | - | Rp.655,446,000 |
42 | Watuondo | Rp.473,109,000 | Rp.173,085,000 | - | - | Rp.646,194,000 |
43 | Patande | Rp.473,109,000 | Rp.186,087,000 | - | - | Rp.659,196,000 |
44 | Baho Bubu | Rp.473,109,000 | Rp.181,830,000 | - | - | Rp.654,939,000 |
45 | Lebo | Rp.473,109,000 | Rp.170,187,000 | - | - | Rp.643,296,000 |
46 | Tekonea | Rp.473,109,000 | Rp.176,463,000 | - | - | Rp.649,572,000 |
47 | Wakadawu | Rp.473,109,000 | Rp.195,996,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.927,615,000 |
48 | Munse Indah | Rp.473,109,000 | Rp.167,358,000 | - | - | Rp.640,467,000 |
49 | Lapulu | Rp.473,109,000 | Rp.176,346,000 | - | - | Rp.649,455,000 |
50 | Laywo Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.177,663,000 | - | - | Rp.650,772,000 |
51 | Nanga | Rp.473,109,000 | Rp.172,131,000 | - | - | Rp.645,240,000 |
52 | Butuea | Rp.473,109,000 | Rp.185,634,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.917,253,000 |
53 | Lembono | Rp.473,109,000 | Rp.172,791,000 | - | - | Rp.645,900,000 |
54 | Saburano | Rp.473,109,000 | Rp.215,616,000 | - | - | Rp.688,725,000 |
55 | Nambo Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.162,354,000 | - | - | Rp.702,470,000 |
56 | Masolo | Rp.540,116,000 | Rp.152,289,000 | - | - | Rp.692,405,000 |
57 | Sinaulu Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.222,345,000 | - | - | Rp.762,461,000 |
58 | Tondonggito | Rp.473,109,000 | Rp.193,125,000 | - | - | Rp.666,234,000 |
59 | Roko Roko | Rp.540,116,000 | Rp.130,530,000 | - | - | Rp.670,646,000 |
60 | Dompo-dompo Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.136,575,000 | - | - | Rp.609,684,000 |
61 | Teparoko | Rp.540,116,000 | Rp.186,255,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.984,881,000 |
62 | Sukarela Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.193,077,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.991,703,000 |
63 | Sainoa Indah | Rp.540,116,000 | Rp.202,647,000 | - | - | Rp.742,763,000 |
64 | Wunse Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.186,015,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.917,634,000 |
65 | Sinar Masolo | Rp.540,116,000 | Rp.184,869,000 | - | - | Rp.724,985,000 |
66 | Waturai | Rp.473,109,000 | Rp.189,372,000 | - | - | Rp.662,481,000 |
67 | Bahaba | Rp.473,109,000 | Rp.192,288,000 | - | - | Rp.665,397,000 |
68 | Kekea | Rp.473,109,000 | Rp.171,516,000 | - | - | Rp.644,625,000 |
69 | Wungkolo | Rp.473,109,000 | Rp.140,604,000 | - | - | Rp.613,713,000 |
70 | Bobolio | Rp.540,116,000 | Rp.205,734,000 | - | - | Rp.745,850,000 |
71 | Wawosou | Rp.540,116,000 | Rp.206,265,000 | - | - | Rp.746,381,000 |
72 | Lawey | Rp.473,109,000 | Rp.152,298,000 | - | - | Rp.625,407,000 |
73 | Baku-baku | Rp.473,109,000 | Rp.172,878,000 | - | - | Rp.645,987,000 |
74 | Sawapatani | Rp.473,109,000 | Rp.190,197,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.921,816,000 |
75 | Wawouso Baru | Rp.473,109,000 | Rp.212,130,000 | - | - | Rp.685,239,000 |
76 | Puuwatu | Rp.540,116,000 | Rp.152,733,000 | - | - | Rp.692,849,000 |
77 | Wawoone | Rp.473,109,000 | Rp.205,827,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.937,446,000 |
78 | Langgara Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.216,024,000 | - | - | Rp.689,133,000 |
79 | Batumea | Rp.473,109,000 | Rp.134,487,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.866,106,000 |
80 | Wawo Indah | Rp.473,109,000 | Rp.198,324,000 | - | - | Rp.671,433,000 |
81 | Lamongupa | Rp.473,109,000 | Rp.183,270,000 | - | - | Rp.656,379,000 |
82 | Tumbu Tumbu Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.145,818,000 | - | - | Rp.618,927,000 |
83 | Morobea | Rp.473,109,000 | Rp.176,934,000 | - | - | Rp.650,043,000 |
84 | Mekar Sari | Rp.473,109,000 | Rp.185,550,000 | - | - | Rp.658,659,000 |
85 | Rawa Indah | Rp.473,109,000 | Rp.155,670,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.887,289,000 |
86 | Lampeapi Baru | Rp.540,116,000 | Rp.134,610,000 | - | - | Rp.674,726,000 |
87 | Pesue | Rp.473,109,000 | Rp.203,211,000 | - | - | Rp.676,320,000 |
88 | Puurau | Rp.473,109,000 | Rp.171,702,000 | - | - | Rp.644,811,000 |
89 | Baho Puu Wulu | Rp.473,109,000 | Rp.165,774,000 | - | - | Rp.638,883,000 |
Pada tahun 2025 Kabupaten Konawe Kepulauan memperoleh dana desa sebesar Rp 62,869,293,000 (Enam puluh dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang didistribusikan ke total 89 desa yang ada di Konawe Kepulauan. Dana desa ini terbagi kedalam empat kategori Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa:
Total dana Alokasi dasar Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2025 adalah sebanyak Rp 43,714,869,000 (Empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
Total dana Alokasi Formula di Konawe Kepulauan tahun 2025 adalah sebanyak Rp 15,276,774,000 (Lima belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Total Dana Alokasi Afirmasi di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2025 adalah Rp 0. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
Total dana Alokasi Kinerja Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2025 adalah sebanyak Rp.3,877,650,000 (Tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.