Berikut adalah data lengkap rincian Dana Desa Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025 untuk seluruh desa yang ada, yaitu sebanyak 117 desa. Rincian alokasi dana setiap desa dapat dilihat dalam tabel berikut
NO | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) |
Kab. Kolaka Timur | Rp.62,322,468,000 | Rp.23,474,841,000 | Rp.113,830,000 | Rp.3,722,544,000 | Rp.89,633,683,000 | |
1 | Simbune | Rp.540,116,000 | Rp.201,888,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.948,812,000 |
2 | Poni-Poniki | Rp.540,116,000 | Rp.156,243,000 | - | - | Rp.696,359,000 |
3 | Tawainalu | Rp.540,116,000 | Rp.126,723,000 | - | - | Rp.666,839,000 |
4 | Woiha | Rp.540,116,000 | Rp.130,044,000 | - | - | Rp.670,160,000 |
5 | Tasahea | Rp.540,116,000 | Rp.139,476,000 | - | - | Rp.679,592,000 |
6 | Lara | Rp.540,116,000 | Rp.193,233,000 | - | - | Rp.733,349,000 |
7 | Tumbudadio | Rp.540,116,000 | Rp.167,061,000 | - | - | Rp.707,177,000 |
8 | Orawa | Rp.607,122,000 | Rp.169,956,000 | - | - | Rp.777,078,000 |
9 | Lalingato | Rp.540,116,000 | Rp.161,790,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.908,714,000 |
10 | Tirawuta | Rp.540,116,000 | Rp.134,841,000 | - | - | Rp.674,957,000 |
11 | Roko-roko | Rp.540,116,000 | Rp.183,855,000 | - | - | Rp.723,971,000 |
12 | Loka | Rp.540,116,000 | Rp.185,751,000 | - | - | Rp.725,867,000 |
13 | Matabondu | Rp.540,116,000 | Rp.145,500,000 | - | - | Rp.685,616,000 |
14 | Karemotingge | Rp.540,116,000 | Rp.184,275,000 | - | - | Rp.724,391,000 |
15 | Lamoare | Rp.540,116,000 | Rp.124,290,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.871,214,000 |
16 | Iwoikondo | Rp.473,109,000 | Rp.178,935,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.858,852,000 |
17 | Peatoa | Rp.540,116,000 | Rp.127,887,000 | - | - | Rp.668,003,000 |
18 | Lalowura | Rp.540,116,000 | Rp.174,438,000 | - | - | Rp.714,554,000 |
19 | Mataiwoi | Rp.540,116,000 | Rp.144,258,000 | - | - | Rp.684,374,000 |
20 | Teposua | Rp.540,116,000 | Rp.166,845,000 | - | - | Rp.706,961,000 |
21 | Tinomu | Rp.473,109,000 | Rp.145,206,000 | - | - | Rp.618,315,000 |
22 | Putemata | Rp.607,122,000 | Rp.175,287,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.989,217,000 |
23 | Lalowosula | Rp.607,122,000 | Rp.167,904,000 | - | - | Rp.775,026,000 |
24 | Wunggoloko | Rp.540,116,000 | Rp.207,657,000 | - | - | Rp.747,773,000 |
25 | Anggaloosi | Rp.540,116,000 | Rp.209,358,000 | - | - | Rp.749,474,000 |
26 | Pombeyoha | Rp.473,109,000 | Rp.164,526,000 | - | - | Rp.637,635,000 |
27 | Tongandiu | Rp.473,109,000 | Rp.185,877,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.772,816,000 |
28 | Wia-Wia | Rp.540,116,000 | Rp.153,357,000 | - | - | Rp.693,473,000 |
29 | Pangi-Pangi | Rp.540,116,000 | Rp.173,148,000 | - | - | Rp.713,264,000 |
30 | Tokai | Rp.540,116,000 | Rp.168,747,000 | - | - | Rp.708,863,000 |
31 | Andowengga | Rp.607,122,000 | Rp.199,395,000 | - | - | Rp.806,517,000 |
32 | Taosu | Rp.540,116,000 | Rp.135,483,000 | - | - | Rp.675,599,000 |
33 | Pole Maju Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.117,924,000 | - | - | Rp.591,033,000 |
34 | Polenga Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.132,141,000 | - | - | Rp.672,257,000 |
35 | Wundumbite | Rp.540,116,000 | Rp.208,167,000 | - | - | Rp.748,283,000 |
36 | Hakambololi | Rp.540,116,000 | Rp.188,790,000 | - | - | Rp.728,906,000 |
37 | Inotu Mewao | Rp.540,116,000 | Rp.135,567,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.882,491,000 |
38 | Puundokulo | Rp.540,116,000 | Rp.160,833,000 | - | - | Rp.700,949,000 |
39 | Wonuambuteo | Rp.607,122,000 | Rp.185,013,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.998,943,000 |
40 | Mokupa | Rp.607,122,000 | Rp.193,929,000 | - | - | Rp.801,051,000 |
41 | Penanggoosi | Rp.607,122,000 | Rp.180,171,000 | - | - | Rp.787,293,000 |
42 | Lowa | Rp.540,116,000 | Rp.156,630,000 | - | - | Rp.696,746,000 |
43 | Atolanu | Rp.540,116,000 | Rp.218,820,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.965,744,000 |
44 | Lere Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.253,968,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,000,892,000 |
45 | Bou | Rp.607,122,000 | Rp.244,974,000 | - | - | Rp.852,096,000 |
46 | Lambandia | Rp.607,122,000 | Rp.175,983,000 | - | - | Rp.783,105,000 |
47 | Inotu | Rp.473,109,000 | Rp.155,700,000 | - | - | Rp.628,809,000 |
48 | Lalolere | Rp.540,116,000 | Rp.174,813,000 | - | - | Rp.714,929,000 |
49 | Pomborea | Rp.540,116,000 | Rp.157,662,000 | - | - | Rp.697,778,000 |
50 | Penanggootu | Rp.540,116,000 | Rp.222,813,000 | - | - | Rp.762,929,000 |
51 | Mondoke | Rp.540,116,000 | Rp.139,158,000 | - | - | Rp.679,274,000 |
52 | Onemanu | Rp.540,116,000 | Rp.182,685,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.929,609,000 |
53 | Keisio | Rp.607,122,000 | Rp.232,011,000 | - | - | Rp.839,133,000 |
54 | Talodo | Rp.540,116,000 | Rp.159,153,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.906,077,000 |
55 | Lalosingi | Rp.540,116,000 | Rp.148,044,000 | - | - | Rp.688,160,000 |
56 | Wesalo | Rp.540,116,000 | Rp.149,139,000 | - | - | Rp.689,255,000 |
57 | Nelombu | Rp.540,116,000 | Rp.212,949,000 | - | - | Rp.753,065,000 |
58 | Watupute | Rp.540,116,000 | Rp.169,404,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.916,328,000 |
59 | Puosu | Rp.540,116,000 | Rp.182,037,000 | - | - | Rp.722,153,000 |
60 | Ulu Mowewe | Rp.540,116,000 | Rp.225,384,000 | - | - | Rp.765,500,000 |
61 | Lapangisi | Rp.540,116,000 | Rp.176,313,000 | - | - | Rp.716,429,000 |
62 | Sabi-sabila | Rp.540,116,000 | Rp.190,920,000 | - | - | Rp.731,036,000 |
63 | Lambo Tua | Rp.540,116,000 | Rp.260,598,000 | - | - | Rp.800,714,000 |
64 | Pehanggo | Rp.473,109,000 | Rp.202,020,000 | - | - | Rp.675,129,000 |
65 | Tondowatu | Rp.540,116,000 | Rp.177,498,000 | - | - | Rp.717,614,000 |
66 | Tawanga | Rp.540,116,000 | Rp.254,100,000 | - | - | Rp.794,216,000 |
67 | Uete | Rp.540,116,000 | Rp.220,890,000 | - | - | Rp.761,006,000 |
68 | Undolo | Rp.473,109,000 | Rp.198,060,000 | - | - | Rp.671,169,000 |
69 | Lalombai | Rp.473,109,000 | Rp.190,341,000 | - | - | Rp.663,450,000 |
70 | Amokuni | Rp.473,109,000 | Rp.246,888,000 | - | - | Rp.719,997,000 |
71 | Amololu | Rp.473,109,000 | Rp.176,577,000 | - | - | Rp.649,686,000 |
72 | Aukora | Rp.473,109,000 | Rp.187,386,000 | - | - | Rp.660,495,000 |
73 | Solewatu | Rp.540,116,000 | Rp.143,517,000 | - | - | Rp.683,633,000 |
74 | Ambapa | Rp.540,116,000 | Rp.266,235,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,013,159,000 |
75 | Ameroro | Rp.607,122,000 | Rp.351,567,000 | - | - | Rp.958,689,000 |
76 | Lamunde | Rp.540,116,000 | Rp.175,674,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.922,598,000 |
77 | Tawarombadaka | Rp.540,116,000 | Rp.178,170,000 | - | - | Rp.718,286,000 |
78 | Talata | Rp.540,116,000 | Rp.364,908,000 | - | - | Rp.905,024,000 |
79 | Weamo | Rp.540,116,000 | Rp.210,801,000 | - | - | Rp.750,917,000 |
80 | Tawa-tawaro | Rp.473,109,000 | Rp.205,758,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.885,675,000 |
81 | Singgere | Rp.540,116,000 | Rp.255,678,000 | - | - | Rp.795,794,000 |
82 | Tutuwi | Rp.540,116,000 | Rp.239,274,000 | - | - | Rp.779,390,000 |
83 | Iwoimea | Rp.473,109,000 | Rp.256,893,000 | - | - | Rp.730,002,000 |
84 | Aere | Rp.540,116,000 | Rp.151,104,000 | - | - | Rp.691,220,000 |
85 | Pekorea | Rp.540,116,000 | Rp.179,637,000 | - | - | Rp.719,753,000 |
86 | Iwoi Menggura | Rp.540,116,000 | Rp.227,487,000 | - | - | Rp.767,603,000 |
87 | Iwoimea Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.253,626,000 | - | - | Rp.793,742,000 |
88 | Awiu | Rp.540,116,000 | Rp.323,418,000 | - | - | Rp.863,534,000 |
89 | Aladadio | Rp.540,116,000 | Rp.152,787,000 | - | - | Rp.692,903,000 |
90 | Tinete | Rp.540,116,000 | Rp.163,200,000 | - | - | Rp.703,316,000 |
91 | Taore | Rp.540,116,000 | Rp.356,682,000 | - | - | Rp.896,798,000 |
92 | Ulundoro | Rp.540,116,000 | Rp.144,120,000 | - | - | Rp.684,236,000 |
93 | Watuwoha | Rp.540,116,000 | Rp.251,580,000 | - | - | Rp.791,696,000 |
94 | Rubia | Rp.540,116,000 | Rp.152,370,000 | - | - | Rp.692,486,000 |
95 | Ueesi | Rp.540,116,000 | Rp.222,882,000 | - | - | Rp.762,998,000 |
96 | Wesinggote | Rp.473,109,000 | Rp.228,102,000 | - | - | Rp.701,211,000 |
97 | Konawendepiha | Rp.473,109,000 | Rp.210,687,000 | - | - | Rp.683,796,000 |
98 | Porabua | Rp.473,109,000 | Rp.148,101,000 | - | - | Rp.621,210,000 |
99 | Watumendonga | Rp.473,109,000 | Rp.207,078,000 | - | - | Rp.680,187,000 |
100 | Silui | Rp.473,109,000 | Rp.199,899,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.879,816,000 |
101 | Ahilulu | Rp.473,109,000 | Rp.264,648,000 | - | - | Rp.737,757,000 |
102 | Alaaha | Rp.473,109,000 | Rp.428,802,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,108,719,000 |
103 | Likuwalanapo | Rp.473,109,000 | Rp.201,456,000 | - | - | Rp.674,565,000 |
104 | Tongauna | Rp.540,116,000 | Rp.407,568,000 | - | - | Rp.947,684,000 |
105 | Puurau | Rp.473,109,000 | Rp.1,348,134,000 | - | - | Rp.1,821,243,000 |
106 | Gunung Jaya | Rp.607,122,000 | Rp.128,124,000 | - | - | Rp.735,246,000 |
107 | Lembah Subur | Rp.607,122,000 | Rp.166,470,000 | - | - | Rp.773,592,000 |
108 | Dangia | Rp.540,116,000 | Rp.140,706,000 | - | - | Rp.680,822,000 |
109 | Lamosila | Rp.473,109,000 | Rp.146,106,000 | - | - | Rp.619,215,000 |
110 | Tetewua | Rp.473,109,000 | Rp.136,800,000 | - | - | Rp.609,909,000 |
111 | Anambada | Rp.540,116,000 | Rp.173,163,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.920,087,000 |
112 | Talinduka | Rp.540,116,000 | Rp.126,375,000 | - | - | Rp.666,491,000 |
113 | Tetembuta | Rp.540,116,000 | Rp.144,663,000 | - | - | Rp.684,779,000 |
114 | Lalongkateba | Rp.540,116,000 | Rp.170,790,000 | - | - | Rp.710,906,000 |
115 | Wande | Rp.473,109,000 | Rp.163,194,000 | - | - | Rp.636,303,000 |
116 | Mekar Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.124,377,000 | - | - | Rp.664,493,000 |
117 | Mulia Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.153,543,000 | - | - | Rp.693,659,000 |
Pada tahun 2025 Kabupaten Kolaka Timur memperoleh dana desa sebesar Rp.89,633,683,000 (Delapan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang didistribusikan ke total 117 desa yang ada di kabupaten Kolaka Timur dan terbagi ke empat kategori Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa:
Total dana Alokasi dasar di Kabupaten Bombana adalah sebanyak Rp 62,322,468,000 (Enam puluh dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
Total dana Alokasi Formula di Kabupaten Bombana adalah sebanyak Rp.23,474,841,000 (Dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah). Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Dana Alokasi Afirmasi di Kabupaten Bombana adalah Rp.113,830,000 (Seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
Total dana Alokasi Kinerja di Kabupaten Bombana Rp.3,722,544,000 (Tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik