Berikut data lengkap Rincian Dana Desa tahun 2025 di seluruh desa (100 Desa) di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
NO | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Kolaka | Rp.55,485,726,000 | Rp.20,516,370,000 | Rp.227,660,000 | Rp.3,308,928,000 | Rp.79,538,684,000 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) |
1 | Towua | Rp.540,116,000 | Rp.247,995,000 | - | - | Rp.788,111,000 |
2 | Bende | Rp.607,122,000 | Rp.202,683,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,016,613,000 |
3 | Unamendaa | Rp.607,122,000 | Rp.219,693,000 | - | - | Rp.826,815,000 |
4 | Tikonu | Rp.540,116,000 | Rp.194,307,000 | - | - | Rp.734,423,000 |
5 | Sabiano | Rp.607,122,000 | Rp.187,692,000 | - | - | Rp.794,814,000 |
6 | Huko-Huko | Rp.674,129,000 | Rp.313,401,000 | - | - | Rp.987,530,000 |
7 | Pelambua | Rp.674,129,000 | Rp.309,195,000 | - | - | Rp.983,324,000 |
8 | Tambea | Rp.540,116,000 | Rp.193,482,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.940,406,000 |
9 | Sopura | Rp.607,122,000 | Rp.203,625,000 | - | - | Rp.810,747,000 |
10 | Pesouha | Rp.607,122,000 | Rp.229,266,000 | - | - | Rp.836,388,000 |
11 | Totobo | Rp.540,116,000 | Rp.131,109,000 | - | - | Rp.671,225,000 |
12 | Oko-Oko | Rp.607,122,000 | Rp.216,651,000 | - | - | Rp.823,773,000 |
13 | Hakatutobu | Rp.607,122,000 | Rp.222,057,000 | - | - | Rp.829,179,000 |
14 | Lamundre | Rp.540,116,000 | Rp.123,078,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.870,002,000 |
15 | Kukutio | Rp.607,122,000 | Rp.206,583,000 | - | - | Rp.813,705,000 |
16 | Langgosipi | Rp.540,116,000 | Rp.188,691,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.935,615,000 |
17 | Sumber Rejeki | Rp.540,116,000 | Rp.188,376,000 | - | - | Rp.728,492,000 |
18 | Peoho | Rp.540,116,000 | Rp.143,343,000 | - | - | Rp.683,459,000 |
19 | Mataosu | Rp.540,116,000 | Rp.318,783,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.972,729,000 |
20 | Polenga | Rp.607,122,000 | Rp.246,738,000 | - | - | Rp.853,860,000 |
21 | Kastura | Rp.540,116,000 | Rp.206,625,000 | - | - | Rp.746,741,000 |
22 | Gunung Sari | Rp.540,116,000 | Rp.200,268,000 | - | - | Rp.740,384,000 |
23 | Mataosu Ujung | Rp.473,109,000 | Rp.251,103,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.838,042,000 |
24 | Ranoteta | Rp.540,116,000 | Rp.180,093,000 | - | - | Rp.720,209,000 |
25 | Donggala | Rp.607,122,000 | Rp.222,798,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,036,728,000 |
26 | Ululapao-pao | Rp.540,116,000 | Rp.165,306,000 | - | - | Rp.705,422,000 |
27 | Tolowe Ponrewaru | Rp.607,122,000 | Rp.324,654,000 | - | - | Rp.931,776,000 |
28 | Lapao-Pao | Rp.607,122,000 | Rp.340,347,000 | - | - | Rp.947,469,000 |
29 | Langgomali | Rp.540,116,000 | Rp.301,221,000 | - | - | Rp.841,337,000 |
30 | Lalonaha | Rp.540,116,000 | Rp.177,801,000 | - | - | Rp.717,917,000 |
31 | Lana | Rp.607,122,000 | Rp.303,741,000 | - | - | Rp.910,863,000 |
32 | Lalonggopi | Rp.540,116,000 | Rp.224,004,000 | - | - | Rp.764,120,000 |
33 | Muara Lapao-Pao | Rp.607,122,000 | Rp.248,916,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,062,846,000 |
34 | Samaenre | Rp.540,116,000 | Rp.173,625,000 | - | - | Rp.713,741,000 |
35 | Iwoimopuro | Rp.540,116,000 | Rp.179,241,000 | - | - | Rp.719,357,000 |
36 | Ulu Rina | Rp.473,109,000 | Rp.154,209,000 | - | - | Rp.627,318,000 |
37 | Longori | Rp.607,122,000 | Rp.166,557,000 | - | - | Rp.773,679,000 |
38 | Puubunga | Rp.607,122,000 | Rp.186,279,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,000,209,000 |
39 | Puulemo | Rp.607,122,000 | Rp.244,602,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,058,532,000 |
40 | Puubenua | Rp.540,116,000 | Rp.171,036,000 | - | - | Rp.711,152,000 |
41 | Baula | Rp.607,122,000 | Rp.208,167,000 | - | - | Rp.815,289,000 |
42 | Pewutaa | Rp.540,116,000 | Rp.150,942,000 | - | - | Rp.691,058,000 |
43 | Watalara | Rp.540,116,000 | Rp.143,883,000 | - | - | Rp.683,999,000 |
44 | Puuroda | Rp.540,116,000 | Rp.132,873,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.879,797,000 |
45 | Ulu Baula | Rp.540,116,000 | Rp.162,870,000 | - | - | Rp.702,986,000 |
46 | Lamedai | Rp.540,116,000 | Rp.141,564,000 | - | - | Rp.681,680,000 |
47 | Tanggetada | Rp.540,116,000 | Rp.212,409,000 | - | - | Rp.752,525,000 |
48 | Pewisoa Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.227,412,000 | - | - | Rp.767,528,000 |
49 | Tondowolio | Rp.540,116,000 | Rp.157,419,000 | - | - | Rp.697,535,000 |
50 | Popalia | Rp.607,122,000 | Rp.258,129,000 | - | - | Rp.865,251,000 |
51 | Lalonggolosua | Rp.540,116,000 | Rp.191,403,000 | - | - | Rp.731,519,000 |
52 | Petudua | Rp.540,116,000 | Rp.124,836,000 | - | - | Rp.664,952,000 |
53 | Rahanggada | Rp.540,116,000 | Rp.164,907,000 | - | - | Rp.705,023,000 |
54 | Palewai | Rp.607,122,000 | Rp.127,845,000 | - | - | Rp.734,967,000 |
55 | Puundaipa | Rp.473,109,000 | Rp.147,570,000 | - | - | Rp.620,679,000 |
56 | Oneeha | Rp.540,116,000 | Rp.150,045,000 | - | - | Rp.690,161,000 |
57 | Lamoiko | Rp.473,109,000 | Rp.218,292,000 | - | - | Rp.691,401,000 |
58 | Tinggo | Rp.540,116,000 | Rp.286,869,000 | - | - | Rp.826,985,000 |
59 | Konaweha | Rp.607,122,000 | Rp.225,606,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,039,536,000 |
60 | Kaloloa | Rp.540,116,000 | Rp.166,950,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.913,874,000 |
61 | Tamboli | Rp.607,122,000 | Rp.298,446,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,112,376,000 |
62 | Lambolemo | Rp.607,122,000 | Rp.295,938,000 | - | - | Rp.903,060,000 |
63 | Amamutu | Rp.540,116,000 | Rp.255,894,000 | - | - | Rp.796,010,000 |
64 | Lawulo | Rp.540,116,000 | Rp.250,020,000 | - | - | Rp.790,136,000 |
65 | Awa | Rp.540,116,000 | Rp.210,330,000 | - | - | Rp.750,446,000 |
66 | Latuo | Rp.540,116,000 | Rp.213,636,000 | - | - | Rp.753,752,000 |
67 | Wawo Tambali | Rp.540,116,000 | Rp.199,239,000 | - | - | Rp.739,355,000 |
68 | Malaha | Rp.607,122,000 | Rp.149,667,000 | - | - | Rp.756,789,000 |
69 | Sani-sani | Rp.607,122,000 | Rp.305,478,000 | - | - | Rp.912,600,000 |
70 | Ulu Konaweha | Rp.607,122,000 | Rp.321,621,000 | - | - | Rp.928,743,000 |
71 | Puu Tamboli | Rp.540,116,000 | Rp.155,064,000 | - | - | Rp.695,180,000 |
72 | Ulaweng | Rp.540,116,000 | Rp.189,660,000 | - | - | Rp.729,776,000 |
73 | Puu Lawulo | Rp.540,116,000 | Rp.205,299,000 | - | - | Rp.745,415,000 |
74 | Liku | Rp.540,116,000 | Rp.251,208,000 | - | - | Rp.791,324,000 |
75 | Meura | Rp.540,116,000 | Rp.149,886,000 | - | - | Rp.690,002,000 |
76 | Toari | Rp.540,116,000 | Rp.207,393,000 | - | - | Rp.747,509,000 |
77 | Lakito | Rp.540,116,000 | Rp.196,530,000 | - | - | Rp.736,646,000 |
78 | Anawua | Rp.540,116,000 | Rp.216,222,000 | - | - | Rp.756,338,000 |
79 | Wowoli | Rp.540,116,000 | Rp.181,599,000 | - | - | Rp.721,715,000 |
80 | Rano Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.153,180,000 | - | - | Rp.693,296,000 |
81 | Rahabite | Rp.540,116,000 | Rp.197,187,000 | - | - | Rp.737,303,000 |
82 | Wonua Raya | Rp.540,116,000 | Rp.200,073,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.946,997,000 |
83 | Rano Sangia | Rp.540,116,000 | Rp.246,468,000 | - | - | Rp.786,584,000 |
84 | Horongkuli | Rp.540,116,000 | Rp.105,534,000 | - | - | Rp.645,650,000 |
85 | Puudongi | Rp.540,116,000 | Rp.156,696,000 | - | - | Rp.696,812,000 |
86 | Plasma Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.299,832,000 | - | - | Rp.839,948,000 |
87 | Tanggeau | Rp.540,116,000 | Rp.142,398,000 | - | - | Rp.682,514,000 |
88 | Wulonggere | Rp.540,116,000 | Rp.148,431,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.895,355,000 |
89 | Pondowae | Rp.473,109,000 | Rp.176,604,000 | - | - | Rp.649,713,000 |
90 | Lamondape | Rp.540,116,000 | Rp.234,783,000 | - | - | Rp.774,899,000 |
91 | Tamborasi | Rp.540,116,000 | Rp.252,984,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.999,908,000 |
92 | Ladahai | Rp.540,116,000 | Rp.224,454,000 | - | - | Rp.764,570,000 |
93 | Lasiroku | Rp.540,116,000 | Rp.237,126,000 | - | - | Rp.777,242,000 |
94 | Iwoimendaa | Rp.540,116,000 | Rp.140,031,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.886,955,000 |
95 | Lambopini | Rp.540,116,000 | Rp.219,264,000 | - | - | Rp.759,380,000 |
96 | Ulu Kalo | Rp.540,116,000 | Rp.208,440,000 | - | - | Rp.748,556,000 |
97 | Wonualaku | Rp.473,109,000 | Rp.158,805,000 | - | - | Rp.631,914,000 |
98 | Lawolia | Rp.473,109,000 | Rp.129,819,000 | - | - | Rp.602,928,000 |
99 | Watumelewe | Rp.540,116,000 | Rp.175,941,000 | - | - | Rp.716,057,000 |
100 | Landoula | Rp.473,109,000 | Rp.146,025,000 | - | - | Rp.619,134,000 |
Berdasarkan data diatas, pada tahun 2025 Kabupatan Kolaka memperoleh dana desa dengan total Rp.79,538,684,000 (Tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang didistribusikan ke total 100 desa yang ada di kabupaten Kolaka yang terbagi ke empat kategori Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa:
Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa. Total dana Alokasi dasar di Kabupaten Kolaka adalah sebanyak Rp.55,485,726,000
Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Total dana Alokasi Formula di Kabupaten Kolaka adalah sebanyak Rp.20,516,370,000
Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal. Total dana Alokasi Afirmasi di Kabupaten Kolaka adalah sebanyak Rp.227,660,000 dan
Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Total dana Alokasi Kinerja di Kabupaten Kolaka adalah sebanyak Rp.3,308,928,000