Berikut adalah data lengkap rincian Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 untuk seluruh desa yang ada, yaitu sebanyak 78 desa. Rincian alokasi dana setiap desa di Kabupaten Buton Utara dapat dilihat dalam tabel berikut:
NO | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) |
Kab. Buton Utara | Rp.40,922,921,000 | Rp.13,569,924,000 | Rp.0,000 | Rp.3,360,630,000 | Rp.57,853,475,000 | |
1 | Tri Wacu-Wacu | Rp.540,116,000 | Rp.140,871,000 | - | - | Rp.680,987,000 |
2 | Waculaea | Rp.540,116,000 | Rp.174,069,000 | - | - | Rp.714,185,000 |
3 | Eelahaji | Rp.540,116,000 | Rp.173,403,000 | - | - | Rp.713,519,000 |
4 | Tomoahi | Rp.540,116,000 | Rp.154,914,000 | - | - | Rp.695,030,000 |
5 | Kalibu | Rp.540,116,000 | Rp.126,939,000 | - | - | Rp.667,055,000 |
6 | Jampaka | Rp.540,116,000 | Rp.151,920,000 | - | - | Rp.692,036,000 |
7 | Loji | Rp.540,116,000 | Rp.164,442,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.963,068,000 |
8 | Linsowu | Rp.540,116,000 | Rp.144,381,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.943,007,000 |
9 | Rombo | Rp.540,116,000 | Rp.177,786,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.976,412,000 |
10 | Wasalabose | Rp.540,116,000 | Rp.153,174,000 | - | - | Rp.693,290,000 |
11 | Malalanda | Rp.540,116,000 | Rp.161,493,000 | - | - | Rp.701,609,000 |
12 | Lemo Ea | Rp.540,116,000 | Rp.172,497,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.971,123,000 |
13 | Lantagi | Rp.540,116,000 | Rp.153,756,000 | - | - | Rp.693,872,000 |
14 | Laangke | Rp.540,116,000 | Rp.140,595,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.939,221,000 |
15 | Kadacua | Rp.540,116,000 | Rp.185,781,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.984,407,000 |
16 | Banu-Banua Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.140,565,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.939,191,000 |
17 | Bubu | Rp.540,116,000 | Rp.251,469,000 | - | - | Rp.791,585,000 |
18 | Lahumoko | Rp.540,116,000 | Rp.162,294,000 | - | - | Rp.702,410,000 |
19 | Morindino | Rp.540,116,000 | Rp.184,392,000 | - | - | Rp.724,508,000 |
20 | Pongkowulu | Rp.540,116,000 | Rp.248,040,000 | - | - | Rp.788,156,000 |
21 | Lagundi | Rp.540,116,000 | Rp.200,460,000 | - | - | Rp.740,576,000 |
22 | Konde | Rp.540,116,000 | Rp.142,215,000 | - | - | Rp.682,331,000 |
23 | Mata | Rp.540,116,000 | Rp.169,743,000 | - | - | Rp.709,859,000 |
24 | Bubu Barat | Rp.473,109,000 | Rp.185,925,000 | - | - | Rp.659,034,000 |
25 | Bente | Rp.540,116,000 | Rp.147,579,000 | - | - | Rp.687,695,000 |
26 | Baluara | Rp.473,109,000 | Rp.229,365,000 | - | - | Rp.702,474,000 |
27 | Gunung Sari | Rp.540,116,000 | Rp.176,394,000 | - | - | Rp.716,510,000 |
28 | Ronta | Rp.473,109,000 | Rp.183,414,000 | - | - | Rp.656,523,000 |
29 | Waode Angkalo | Rp.540,116,000 | Rp.184,866,000 | - | - | Rp.724,982,000 |
30 | Langere | Rp.540,116,000 | Rp.271,749,000 | - | - | Rp.811,865,000 |
31 | Koepisino | Rp.540,116,000 | Rp.245,991,000 | - | - | Rp.786,107,000 |
32 | Waode Kalowo | Rp.540,116,000 | Rp.211,695,000 | - | - | Rp.751,811,000 |
33 | Laano Ipi | Rp.473,109,000 | Rp.147,438,000 | - | - | Rp.620,547,000 |
34 | Eensumala | Rp.473,109,000 | Rp.181,410,000 | - | - | Rp.654,519,000 |
35 | Tatombuli | Rp.473,109,000 | Rp.131,391,000 | - | - | Rp.604,500,000 |
36 | Rante Gola | Rp.540,116,000 | Rp.187,710,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.986,336,000 |
37 | Ngapa'ea | Rp.540,116,000 | Rp.160,830,000 | - | - | Rp.700,946,000 |
38 | Koboruno | Rp.473,109,000 | Rp.157,320,000 | - | - | Rp.630,429,000 |
39 | Damai Laborona | Rp.540,116,000 | Rp.233,649,000 | - | - | Rp.773,765,000 |
40 | Kotawo | Rp.540,116,000 | Rp.193,788,000 | - | - | Rp.733,904,000 |
41 | Karya Bhakti | Rp.540,116,000 | Rp.184,821,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.983,447,000 |
42 | Marga Karya | Rp.540,116,000 | Rp.174,993,000 | - | - | Rp.715,109,000 |
43 | Kasulatombi | Rp.540,116,000 | Rp.141,048,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.939,674,000 |
44 | Dampala Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.183,369,000 | - | - | Rp.723,485,000 |
45 | Rahmat Baru | Rp.473,109,000 | Rp.153,024,000 | - | - | Rp.626,133,000 |
46 | Soloy Agung | Rp.540,116,000 | Rp.216,801,000 | - | - | Rp.756,917,000 |
47 | Bumi Lapero | Rp.473,109,000 | Rp.154,374,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.885,993,000 |
48 | Karya Mulya | Rp.473,109,000 | Rp.212,697,000 | - | - | Rp.685,806,000 |
49 | Lambale | Rp.540,116,000 | Rp.232,629,000 | - | - | Rp.772,745,000 |
50 | Lapandewa | Rp.540,116,000 | Rp.199,539,000 | - | - | Rp.739,655,000 |
51 | Lauki | Rp.473,109,000 | Rp.209,676,000 | - | - | Rp.682,785,000 |
52 | Mekar Jaya | Rp.473,109,000 | Rp.147,294,000 | - | - | Rp.620,403,000 |
53 | Labulanda | Rp.540,116,000 | Rp.167,244,000 | - | - | Rp.707,360,000 |
54 | Kurolabu | Rp.540,116,000 | Rp.218,298,000 | - | - | Rp.758,414,000 |
55 | Torombia | Rp.540,116,000 | Rp.206,688,000 | - | - | Rp.746,804,000 |
56 | Lamoahi | Rp.473,109,000 | Rp.162,996,000 | - | - | Rp.636,105,000 |
57 | Lanosangia | Rp.540,116,000 | Rp.313,347,000 | - | - | Rp.853,463,000 |
58 | Pebaoa | Rp.540,116,000 | Rp.258,159,000 | - | - | Rp.798,275,000 |
59 | Petetea'a | Rp.473,109,000 | Rp.160,350,000 | - | - | Rp.633,459,000 |
60 | Lelamo | Rp.540,116,000 | Rp.126,480,000 | - | - | Rp.666,596,000 |
61 | Waode Buri | Rp.607,122,000 | Rp.186,912,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.1,052,544,000 |
62 | Ulunambo | Rp.540,116,000 | Rp.122,889,000 | - | - | Rp.663,005,000 |
63 | Bira | Rp.540,116,000 | Rp.128,229,000 | - | - | Rp.668,345,000 |
64 | E'erinere | Rp.473,109,000 | Rp.134,379,000 | - | - | Rp.607,488,000 |
65 | Labelete | Rp.540,116,000 | Rp.165,996,000 | - | - | Rp.706,112,000 |
66 | Wamboule | Rp.540,116,000 | Rp.109,227,000 | - | - | Rp.649,343,000 |
67 | Wowonga Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.166,269,000 | - | - | Rp.706,385,000 |
68 | Lasiwa | Rp.540,116,000 | Rp.161,847,000 | - | - | Rp.701,963,000 |
69 | Laeya | Rp.540,116,000 | Rp.161,316,000 | - | - | Rp.701,432,000 |
70 | Matalagi | Rp.540,116,000 | Rp.156,573,000 | - | - | Rp.696,689,000 |
71 | Wantulasi | Rp.540,116,000 | Rp.149,385,000 | - | - | Rp.689,501,000 |
72 | Labuan Bajo | Rp.540,116,000 | Rp.130,197,000 | - | Rp.258,510,000 | Rp.928,823,000 |
73 | Labaraga | Rp.473,109,000 | Rp.117,093,000 | - | - | Rp.590,202,000 |
74 | Wamorapa | Rp.473,109,000 | Rp.118,641,000 | - | - | Rp.591,750,000 |
75 | Sumampeno | Rp.473,109,000 | Rp.150,933,000 | - | - | Rp.624,042,000 |
76 | Oengkapala | Rp.540,116,000 | Rp.109,365,000 | - | - | Rp.649,481,000 |
77 | Labuko | Rp.473,109,000 | Rp.176,691,000 | - | - | Rp.649,800,000 |
78 | Laba Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.194,442,000 | - | - | Rp.734,558,000 |
Pada tahun 2025 Kabupaten Buton Utara memperoleh transfer dana desa sebesar Rp 57,853,475,000 (Lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang didistribusikan ke total 78 desa yang ada di kabupaten Buton Utara dan terbagi ke empat kategori Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa:
Total dana Alokasi dasar Kabupaten Buton Utara tahun 2025 adalah sebanyak Rp 40,922,921,000 (Empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
Total dana Alokasi Formula di Kabupaten Buton Utara tahun 2025 adalah sebanyak Rp 13,569,924,000 (Tiga belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Dana Alokasi Afirmasi di Kabupaten Buton Utara tahun 2025 adalah Rp 0,000. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
Total dana Alokasi Kinerja Kabupaten Buton Utara tahun 2025 adalah sebanyak Rp 3,360,630,000 (Tiga miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.