Berikut adalah data lengkap rincian Dana Desa Kabupaten Buton Tahun 2025 untuk seluruh desa yang ada, yaitu sebanyak 83 desa. Rincian alokasi dana setiap desa di Kabupaten Buton dapat dilihat dalam tabel berikut:
NO | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) |
Kab. Buton | Rp.45,499,682,000 | Rp.14,941,542,000 | Rp.0,000 | Rp.2,895,312,000 | Rp.63,336,536,000 | |
1 | Waangu-angu | Rp.540,116,000 | Rp.170,889,000 | - | - | Rp.711,005,000 |
2 | Warinta | Rp.607,122,000 | Rp.219,231,000 | - | - | Rp.826,353,000 |
3 | Lapodi | Rp.607,122,000 | Rp.215,964,000 | - | - | Rp.823,086,000 |
4 | Kancinaa | Rp.540,116,000 | Rp.160,776,000 | - | - | Rp.700,892,000 |
5 | Winning | Rp.607,122,000 | Rp.231,768,000 | - | - | Rp.838,890,000 |
6 | Holimombo Jaya | Rp.607,122,000 | Rp.155,334,000 | - | - | Rp.762,456,000 |
7 | Kondowa | Rp.607,122,000 | Rp.216,786,000 | - | - | Rp.823,908,000 |
8 | Dongkala | Rp.607,122,000 | Rp.235,485,000 | - | - | Rp.842,607,000 |
9 | Laburunci | Rp.607,122,000 | Rp.270,303,000 | - | - | Rp.877,425,000 |
10 | Banabungi | Rp.607,122,000 | Rp.181,647,000 | - | - | Rp.788,769,000 |
11 | Kabawakole | Rp.540,116,000 | Rp.175,011,000 | - | - | Rp.715,127,000 |
12 | Mantowu | Rp.540,116,000 | Rp.204,045,000 | - | - | Rp.744,161,000 |
13 | Kaongkeongkea | Rp.540,116,000 | Rp.115,455,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.862,379,000 |
14 | Barangka | Rp.607,122,000 | Rp.203,703,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,017,633,000 |
15 | Wakalambe | Rp.540,116,000 | Rp.182,142,000 | - | - | Rp.722,258,000 |
16 | Boneatiro | Rp.540,116,000 | Rp.150,327,000 | - | - | Rp.690,443,000 |
17 | Lambusango | Rp.540,116,000 | Rp.181,335,000 | - | - | Rp.721,451,000 |
18 | Todanga | Rp.540,116,000 | Rp.146,190,000 | - | - | Rp.686,306,000 |
19 | Tuangila | Rp.540,116,000 | Rp.169,944,000 | - | - | Rp.710,060,000 |
20 | Waondo Wolio | Rp.473,109,000 | Rp.132,318,000 | - | - | Rp.605,427,000 |
21 | Bukit Asri | Rp.540,116,000 | Rp.112,161,000 | - | - | Rp.652,277,000 |
22 | Kamelanta | Rp.540,116,000 | Rp.188,946,000 | - | - | Rp.729,062,000 |
23 | Lambusango Timur | Rp.540,116,000 | Rp.218,574,000 | - | - | Rp.758,690,000 |
24 | Wakuli | Rp.540,116,000 | Rp.130,383,000 | - | - | Rp.670,499,000 |
25 | Mabulugo | Rp.540,116,000 | Rp.200,373,000 | - | - | Rp.740,489,000 |
26 | Wambulu | Rp.473,109,000 | Rp.122,367,000 | - | - | Rp.595,476,000 |
27 | Tumada | Rp.540,116,000 | Rp.214,386,000 | - | - | Rp.754,502,000 |
28 | Boneatiro Barat | Rp.540,116,000 | Rp.169,746,000 | - | - | Rp.709,862,000 |
29 | Kakenauwe | Rp.473,109,000 | Rp.111,552,000 | - | - | Rp.584,661,000 |
30 | Waoleona | Rp.540,116,000 | Rp.181,683,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.928,607,000 |
31 | Lawele | Rp.607,122,000 | Rp.294,060,000 | - | - | Rp.901,182,000 |
32 | Suandala | Rp.540,116,000 | Rp.176,235,000 | - | - | Rp.716,351,000 |
33 | Lasembangi | Rp.540,116,000 | Rp.164,118,000 | - | - | Rp.704,234,000 |
34 | Bonelalo | Rp.540,116,000 | Rp.139,539,000 | - | - | Rp.679,655,000 |
35 | Wasuamba | Rp.540,116,000 | Rp.152,361,000 | - | - | Rp.692,477,000 |
36 | Wagari | Rp.540,116,000 | Rp.186,660,000 | - | - | Rp.726,776,000 |
37 | Sribatara | Rp.540,116,000 | Rp.159,189,000 | - | - | Rp.699,305,000 |
38 | Togomangura | Rp.540,116,000 | Rp.152,271,000 | - | - | Rp.692,387,000 |
39 | Wasambaa | Rp.540,116,000 | Rp.168,501,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.915,425,000 |
40 | Benteng | Rp.540,116,000 | Rp.170,139,000 | - | - | Rp.710,255,000 |
41 | Talaga Baru | Rp.540,116,000 | Rp.203,589,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.950,513,000 |
42 | Nambo | Rp.540,116,000 | Rp.233,040,000 | - | - | Rp.773,156,000 |
43 | Ambuau Indah | Rp.607,122,000 | Rp.213,585,000 | - | - | Rp.820,707,000 |
44 | Kinapani Makmur | Rp.540,116,000 | Rp.184,869,000 | - | - | Rp.724,985,000 |
45 | Mopaano | Rp.540,116,000 | Rp.207,408,000 | - | - | Rp.747,524,000 |
46 | Umalaoge | Rp.540,116,000 | Rp.202,500,000 | - | - | Rp.742,616,000 |
47 | Lasalimu | Rp.607,122,000 | Rp.216,246,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,030,176,000 |
48 | Wajah Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.147,261,000 | - | - | Rp.687,377,000 |
49 | Siontapina | Rp.540,116,000 | Rp.133,482,000 | - | - | Rp.673,598,000 |
50 | Siomanuru | Rp.540,116,000 | Rp.117,900,000 | - | - | Rp.658,016,000 |
51 | Mulya Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.139,245,000 | - | - | Rp.679,361,000 |
52 | Harapan Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.187,086,000 | - | - | Rp.727,202,000 |
53 | Sangia Arano | Rp.473,109,000 | Rp.168,780,000 | - | - | Rp.641,889,000 |
54 | Megabahari | Rp.540,116,000 | Rp.120,414,000 | - | - | Rp.660,530,000 |
55 | Sumber Agung | Rp.473,109,000 | Rp.146,742,000 | - | - | Rp.619,851,000 |
56 | Rejo Sari | Rp.540,116,000 | Rp.146,760,000 | - | - | Rp.686,876,000 |
57 | Ambuau Togo | Rp.540,116,000 | Rp.161,586,000 | - | - | Rp.701,702,000 |
58 | Balimu | Rp.540,116,000 | Rp.150,069,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.896,993,000 |
59 | Walompo | Rp.540,116,000 | Rp.243,708,000 | - | - | Rp.783,824,000 |
60 | Matanauwe | Rp.607,122,000 | Rp.204,279,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,018,209,000 |
61 | Sampuabalo | Rp.607,122,000 | Rp.324,573,000 | - | - | Rp.931,695,000 |
62 | Kuraa | Rp.540,116,000 | Rp.185,487,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.932,411,000 |
63 | Kumbewaha | Rp.607,122,000 | Rp.297,543,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,111,473,000 |
64 | Sumber Sari | Rp.540,116,000 | Rp.193,671,000 | - | - | Rp.733,787,000 |
65 | Labuandiri | Rp.540,116,000 | Rp.152,670,000 | - | - | Rp.692,786,000 |
66 | Karya Jaya | Rp.540,116,000 | Rp.140,694,000 | - | - | Rp.680,810,000 |
67 | Manuru | Rp.607,122,000 | Rp.290,709,000 | - | - | Rp.897,831,000 |
68 | Gunungjaya | Rp.540,116,000 | Rp.246,564,000 | - | - | Rp.786,680,000 |
69 | Bahari Makmur | Rp.540,116,000 | Rp.134,871,000 | - | - | Rp.674,987,000 |
70 | Kaumbu | Rp.540,116,000 | Rp.169,281,000 | - | - | Rp.709,397,000 |
71 | Wolowa | Rp.540,116,000 | Rp.155,031,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.901,955,000 |
72 | Matawia | Rp.540,116,000 | Rp.208,236,000 | - | - | Rp.748,352,000 |
73 | Wolowa Baru | Rp.540,116,000 | Rp.170,538,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.917,462,000 |
74 | Suka Maju | Rp.473,109,000 | Rp.113,679,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.793,596,000 |
75 | Bungi | Rp.540,116,000 | Rp.160,785,000 | - | - | Rp.700,901,000 |
76 | Galanti | Rp.540,116,000 | Rp.202,401,000 | - | - | Rp.742,517,000 |
77 | Wasuemba | Rp.540,116,000 | Rp.179,415,000 | - | - | Rp.719,531,000 |
78 | Wabula | Rp.540,116,000 | Rp.220,245,000 | - | - | Rp.760,361,000 |
79 | Wasampela | Rp.540,116,000 | Rp.166,659,000 | - | - | Rp.706,775,000 |
80 | Holimombo | Rp.540,116,000 | Rp.131,028,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.877,952,000 |
81 | Koholimembona | Rp.540,116,000 | Rp.161,034,000 | - | - | Rp.701,150,000 |
82 | Wabula Satu | Rp.540,116,000 | Rp.139,878,000 | - | - | Rp.679,994,000 |
83 | Bajo Bahari | Rp.540,116,000 | Rp.136,104,000 | - | - | Rp.676,220,000 |
Pada tahun 2025 Kabupaten Buton memperoleh dana desa sebesar Rp 63,336,536,000 (Enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang didistribusikan ke total 83 desa yang ada di kabupaten Buton dan terbagi ke empat kategori Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa:
Total dana Alokasi dasar di Kabupaten Buton tahun 2025 adalah sebanyak Rp 45,499,682,000 (Empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
Total dana Alokasi Formula di Kabupaten Buton tahun 2025 adalah sebanyak Rp 14,941,542,000 (Empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah). Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Dana Alokasi Afirmasi di Kabupaten Buton tahun 2025 adalah Rp 0,000. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
Total dana Alokasi Kinerja di Kabupaten Buton tahun 2025 adalah sebanyak Rp 2,895,312,000 (Dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu rupiah). Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.