Berikut data lengkap Rincian Dana Desa tahun 2025 di seluruh desa (121 Desa) di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara:
NO | NAMA DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | ALOKASI AFIRMASI | ALOKASI KINERJA | TOTAL |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) |
Kab. Bombana | Rp.65,823,065,000 | Rp.24,373,986,000 | Rp.113,830,000 | Rp.3,929,352,000 | Rp.94,240,233,000 | |
1 | Pokohrumba | Rp.607,122,000 | Rp.224,304,000 | - | - | Rp.831,426,000 |
2 | Pallimae | Rp.540,116,000 | Rp.167,409,000 | - | - | Rp.707,525,000 |
3 | Salosa | Rp.540,116,000 | Rp.234,552,000 | - | - | Rp.774,668,000 |
4 | Matiro Walie | Rp.540,116,000 | Rp.152,367,000 | - | - | Rp.692,483,000 |
5 | Teppoe | Rp.607,122,000 | Rp.220,143,000 | - | - | Rp.827,265,000 |
6 | Biru | Rp.607,122,000 | Rp.321,312,000 | - | - | Rp.928,434,000 |
7 | Mambo | Rp.540,116,000 | Rp.207,150,000 | - | - | Rp.747,266,000 |
8 | Rau Rau | Rp.540,116,000 | Rp.168,297,000 | - | - | Rp.708,413,000 |
9 | Ladumpi | Rp.540,116,000 | Rp.153,384,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.900,308,000 |
10 | Rarowatu | Rp.473,109,000 | Rp.136,014,000 | - | - | Rp.609,123,000 |
11 | Lakomea | Rp.540,116,000 | Rp.187,059,000 | - | - | Rp.727,175,000 |
12 | Pangkuri | Rp.540,116,000 | Rp.168,108,000 | - | - | Rp.708,224,000 |
13 | Lampeantani | Rp.540,116,000 | Rp.164,229,000 | - | - | Rp.704,345,000 |
14 | Watu Kalangkari | Rp.540,116,000 | Rp.153,915,000 | - | - | Rp.694,031,000 |
15 | Tahi ite | Rp.540,116,000 | Rp.189,519,000 | - | - | Rp.729,635,000 |
16 | Lantawonua | Rp.540,116,000 | Rp.170,706,000 | - | - | Rp.710,822,000 |
17 | Rahadopi | Rp.540,116,000 | Rp.193,671,000 | - | - | Rp.733,787,000 |
18 | Tirongkotua | Rp.540,116,000 | Rp.226,554,000 | - | - | Rp.766,670,000 |
19 | Wumbuburo | Rp.540,116,000 | Rp.158,478,000 | - | - | Rp.698,594,000 |
20 | Balo | Rp.540,116,000 | Rp.174,801,000 | - | - | Rp.714,917,000 |
21 | Toli-Toli | Rp.540,116,000 | Rp.149,544,000 | - | - | Rp.689,660,000 |
22 | Tapuhaka | Rp.540,116,000 | Rp.240,405,000 | - | - | Rp.780,521,000 |
23 | Bungi-Bungi | Rp.540,116,000 | Rp.160,482,000 | - | - | Rp.700,598,000 |
24 | Babamolingku | Rp.540,116,000 | Rp.270,651,000 | - | - | Rp.810,767,000 |
25 | Toari Bombana | Rp.540,116,000 | Rp.193,950,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.940,874,000 |
26 | Timbala | Rp.540,116,000 | Rp.234,858,000 | - | - | Rp.774,974,000 |
27 | Ranokomea | Rp.540,116,000 | Rp.210,516,000 | - | - | Rp.750,632,000 |
28 | Rakadua | Rp.674,129,000 | Rp.268,944,000 | - | - | Rp.943,073,000 |
29 | Lameong-Meong | Rp.540,116,000 | Rp.148,659,000 | - | - | Rp.688,775,000 |
30 | Pabiring | Rp.540,116,000 | Rp.170,829,000 | - | - | Rp.710,945,000 |
31 | Balasari | Rp.540,116,000 | Rp.243,033,000 | - | - | Rp.783,149,000 |
32 | Bulumanai | Rp.540,116,000 | Rp.223,920,000 | - | - | Rp.764,036,000 |
33 | Matabundu | Rp.540,116,000 | Rp.217,125,000 | - | - | Rp.757,241,000 |
34 | Analere | Rp.540,116,000 | Rp.259,194,000 | - | - | Rp.799,310,000 |
35 | Pomontoro | Rp.473,109,000 | Rp.176,775,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.856,692,000 |
36 | Liano | Rp.540,116,000 | Rp.196,503,000 | - | - | Rp.736,619,000 |
37 | Pulau Tambako | Rp.607,122,000 | Rp.247,854,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,061,784,000 |
38 | Lora | Rp.607,122,000 | Rp.233,766,000 | - | - | Rp.840,888,000 |
39 | Toli-Toli | Rp.540,116,000 | Rp.126,072,000 | - | - | Rp.666,188,000 |
40 | Tajuncu | Rp.473,109,000 | Rp.198,111,000 | - | - | Rp.671,220,000 |
41 | Mawar | Rp.540,116,000 | Rp.169,794,000 | - | - | Rp.709,910,000 |
42 | Laloa | Rp.540,116,000 | Rp.224,598,000 | - | - | Rp.764,714,000 |
43 | Batusampe Indah | Rp.473,109,000 | Rp.121,173,000 | - | - | Rp.594,282,000 |
44 | Hambawa | Rp.473,109,000 | Rp.167,352,000 | - | - | Rp.640,461,000 |
45 | Pu'u Waeya | Rp.473,109,000 | Rp.216,558,000 | - | - | Rp.689,667,000 |
46 | Wumbubangka | Rp.540,116,000 | Rp.327,627,000 | - | - | Rp.867,743,000 |
47 | Hukaea | Rp.540,116,000 | Rp.150,405,000 | - | - | Rp.690,521,000 |
48 | Lantowua | Rp.540,116,000 | Rp.101,853,000 | - | - | Rp.641,969,000 |
49 | Tembe | Rp.540,116,000 | Rp.148,743,000 | - | - | Rp.688,859,000 |
50 | Watu Mende | Rp.540,116,000 | Rp.104,418,000 | - | - | Rp.644,534,000 |
51 | Marga Jaya | Rp.607,122,000 | Rp.131,448,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.945,378,000 |
52 | Tunas Baru | Rp.540,116,000 | Rp.163,986,000 | - | - | Rp.704,102,000 |
53 | Tanpabulu | Rp.607,122,000 | Rp.301,908,000 | - | - | Rp.909,030,000 |
54 | Tanah Poleang | Rp.607,122,000 | Rp.179,784,000 | - | - | Rp.786,906,000 |
55 | Karya Baru | Rp.540,116,000 | Rp.217,344,000 | - | - | Rp.757,460,000 |
56 | Toburi | Rp.607,122,000 | Rp.254,157,000 | - | - | Rp.861,279,000 |
57 | Rompu Rompu | Rp.607,122,000 | Rp.233,046,000 | - | - | Rp.840,168,000 |
58 | Pusu Ea | Rp.540,116,000 | Rp.211,743,000 | - | - | Rp.751,859,000 |
59 | Lawatu Ea | Rp.540,116,000 | Rp.172,044,000 | - | - | Rp.712,160,000 |
60 | Wambarema | Rp.540,116,000 | Rp.154,446,000 | - | - | Rp.694,562,000 |
61 | Batu Putih | Rp.540,116,000 | Rp.158,946,000 | - | - | Rp.699,062,000 |
62 | Waemputang | Rp.607,122,000 | Rp.204,381,000 | - | - | Rp.811,503,000 |
63 | Kali Baru | Rp.607,122,000 | Rp.177,933,000 | - | - | Rp.785,055,000 |
64 | Akacipong | Rp.540,116,000 | Rp.141,792,000 | - | - | Rp.681,908,000 |
65 | La Ea | Rp.607,122,000 | Rp.229,908,000 | - | - | Rp.837,030,000 |
66 | Larete | Rp.540,116,000 | Rp.179,706,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.926,630,000 |
67 | Lemo | Rp.540,116,000 | Rp.190,158,000 | - | - | Rp.730,274,000 |
68 | Terapung | Rp.607,122,000 | Rp.405,675,000 | - | - | Rp.1,012,797,000 |
69 | Lamoare | Rp.540,116,000 | Rp.192,858,000 | - | - | Rp.732,974,000 |
70 | Rambaha | Rp.473,109,000 | Rp.220,221,000 | Rp.113,830,000 | - | Rp.807,160,000 |
71 | Langkema | Rp.540,116,000 | Rp.145,704,000 | - | - | Rp.685,820,000 |
72 | Batuawu | Rp.540,116,000 | Rp.139,203,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.886,127,000 |
73 | Pongkalaero | Rp.540,116,000 | Rp.200,559,000 | - | - | Rp.740,675,000 |
74 | Puu Nunu | Rp.540,116,000 | Rp.172,863,000 | - | - | Rp.712,979,000 |
75 | Baliara | Rp.607,122,000 | Rp.223,185,000 | - | - | Rp.830,307,000 |
76 | Rahantari | Rp.540,116,000 | Rp.177,675,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.924,599,000 |
77 | Baliara Kepulauan | Rp.540,116,000 | Rp.277,107,000 | - | - | Rp.817,223,000 |
78 | Baliara Selatan | Rp.607,122,000 | Rp.171,444,000 | - | - | Rp.778,566,000 |
79 | Mapila | Rp.540,116,000 | Rp.185,100,000 | - | - | Rp.725,216,000 |
80 | Wumbulasa | Rp.540,116,000 | Rp.158,703,000 | - | - | Rp.698,819,000 |
81 | Sangia Makmur | Rp.540,116,000 | Rp.176,829,000 | - | - | Rp.716,945,000 |
82 | Eemokolo | Rp.540,116,000 | Rp.180,972,000 | - | - | Rp.721,088,000 |
83 | Tedubara | Rp.540,116,000 | Rp.183,549,000 | - | - | Rp.723,665,000 |
84 | Larolanu | Rp.473,109,000 | Rp.197,412,000 | - | - | Rp.670,521,000 |
85 | Lamonggi | Rp.540,116,000 | Rp.194,682,000 | - | - | Rp.734,798,000 |
86 | Tangkeno | Rp.540,116,000 | Rp.220,827,000 | - | - | Rp.760,943,000 |
87 | Lengora | Rp.540,116,000 | Rp.315,645,000 | - | - | Rp.855,761,000 |
88 | Enano | Rp.473,109,000 | Rp.134,364,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.814,281,000 |
89 | Ulungkura | Rp.540,116,000 | Rp.177,693,000 | - | - | Rp.717,809,000 |
90 | Lengora Selatan | Rp.540,116,000 | Rp.142,419,000 | - | - | Rp.682,535,000 |
91 | Lengora Pantai | Rp.540,116,000 | Rp.281,100,000 | - | - | Rp.821,216,000 |
92 | Masaloka | Rp.540,116,000 | Rp.143,883,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.890,807,000 |
93 | Batu Lamburi | Rp.540,116,000 | Rp.126,798,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.873,722,000 |
94 | Masaloka Selatan | Rp.540,116,000 | Rp.160,182,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.907,106,000 |
95 | Masaloka Timur | Rp.540,116,000 | Rp.161,436,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.908,360,000 |
96 | Masaloka Barat | Rp.473,109,000 | Rp.136,323,000 | - | - | Rp.609,432,000 |
97 | Tapuhahi | Rp.607,122,000 | Rp.165,990,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.979,920,000 |
98 | Lampata | Rp.540,116,000 | Rp.151,122,000 | - | - | Rp.691,238,000 |
99 | Mulaeno | Rp.540,116,000 | Rp.131,490,000 | - | - | Rp.671,606,000 |
100 | Lebo Ea | Rp.540,116,000 | Rp.213,522,000 | - | - | Rp.753,638,000 |
101 | Paria | Rp.540,116,000 | Rp.143,529,000 | - | - | Rp.683,645,000 |
102 | Poleondro | Rp.540,116,000 | Rp.175,167,000 | - | - | Rp.715,283,000 |
103 | Tontonunu | Rp.540,116,000 | Rp.181,218,000 | - | - | Rp.721,334,000 |
104 | Tongkoseng | Rp.607,122,000 | Rp.287,322,000 | - | - | Rp.894,444,000 |
105 | Tete Haka | Rp.540,116,000 | Rp.197,490,000 | - | - | Rp.737,606,000 |
106 | Watu Melomba | Rp.540,116,000 | Rp.237,096,000 | - | - | Rp.777,212,000 |
107 | Puu Wonua | Rp.540,116,000 | Rp.327,495,000 | - | - | Rp.867,611,000 |
108 | Lambikasi | Rp.540,116,000 | Rp.218,862,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.965,786,000 |
109 | Lantari | Rp.607,122,000 | Rp.232,893,000 | - | - | Rp.840,015,000 |
110 | Langkowala | Rp.540,116,000 | Rp.222,051,000 | - | - | Rp.762,167,000 |
111 | Pasare Apua | Rp.540,116,000 | Rp.235,503,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.982,427,000 |
112 | Anugerah | Rp.540,116,000 | Rp.215,133,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.962,057,000 |
113 | Kalaero | Rp.540,116,000 | Rp.114,126,000 | - | - | Rp.654,242,000 |
114 | Tinabite | Rp.540,116,000 | Rp.376,647,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,123,571,000 |
115 | Rarongkeu | Rp.540,116,000 | Rp.233,865,000 | - | - | Rp.773,981,000 |
116 | Watu-watu | Rp.540,116,000 | Rp.367,446,000 | - | Rp.206,808,000 | Rp.1,114,370,000 |
117 | Kolombi Matausu | Rp.473,109,000 | Rp.245,565,000 | - | - | Rp.718,674,000 |
118 | Morengke | Rp.473,109,000 | Rp.475,032,000 | - | - | Rp.948,141,000 |
119 | Wia-wia | Rp.473,109,000 | Rp.153,753,000 | - | - | Rp.626,862,000 |
120 | Lamuru | Rp.540,116,000 | Rp.227,496,000 | - | - | Rp.767,612,000 |
121 | Totole | Rp.473,109,000 | Rp.261,348,000 | - | - | Rp.734,457,000 |
Berdasarkan data diatas, pada tahun 2025 Kabupatan Bombana memperoleh dana desa sebesar Rp.94,240,233,000 (Sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang didistribusikan ke total 121 desa yang ada di kabupaten Bombana dan terbagi ke empat kategori Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa:
Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa. Total dana Alokasi dasar di Kabupaten Bombana adalah sebanyak Rp.65,823,065,000 (Enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam puluh lima ribu rupiah.)
Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Total dana Alokasi Formula di Kabupaten Bombana adalah sebanyak Rp.24,373,986,000 (Dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal. Dana Alokasi Afirmasi di Kabupaten Bombana adalah Rp.113,830,000 (Seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Total dana Alokasi Kinerja di Kabupaten Bombana Rp.3,929,352,000 (Tiga miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).